
ACHTUNG:
Das neue DBV-Merkblatt "Rückbiegen" (01.2008) ist verfügbar und gültig. Die vorhandenen Tabellen sind deshalb als Vorbemessungs- oder Infosystem zu benutzen.
Technischer Anhang
Typenprüfbericht
Berechnungstool zur Ermittlung der Querkrafttragfähigkeit
Agenda:
B = Typ/Blechbreite/Elementbreite
l = Verankerungslänge
b = Bügelbreite
h = Bügelhöhe
e = Bügelabstand
| Artikelnr. | Typ/ Blechbreite mm | BSt Ø | Bügel- abstände e in cm | h cm | b cm | lü cm | Verpackung Stück/Palette | Gewicht kg/Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41600815 | 60 | 8 | 15 | 15 | 6 | 32 | 200 = 250 m | 1,740 |
| 41600820 | 60 | 8 | 20 | 15 | 6 | 32 | 200 | 1,560 |
| 41601015 | 60 | 10 | 15 | 15 | 6 | 39 | 200 | 2,970 |
| 41601020 | 60 | 10 | 20 | 15 | 6 | 39 | 200 | 2,410 |
| 41080815 | 80 | 8 | 15 | 15 | 6 | 32 | 150 = 187,5 m | 2,140 |
| 41080820 | 80 | 8 | 20 | 15 | 6 | 32 | 150 | 1,870 |
| 41080825 | 80 | 8 | 25 | 15 | 6 | 32 | 150 | 1,690 |
| 41081010 | 80 | 10 | 10 | 15 | 6 | 39 | 150 | 4,180 |
| 41081015 | 80 | 10 | 15 | 15 | 6 | 39 | 150 | 3,380 |
| 41081020 | 80 | 10 | 20 | 15 | 6 | 39 | 150 | 2,770 |
| 41081215 | 80 | 12 | 15 | 15 | 8 | 46 | 150 | 4,690 |
| 41081220 | 80 | 12 | 20 | 15 | 8 | 46 | 150 | 3,700 |
| 41111210 | 110 | 12 | 10 | 15 | 8 | 46 | 80 = 100 m | 7,790 |
| 41610815 | WH 60 | 8 | 15 | 15 | 8 | 32 | 200 = 250 m | 1,740 |
| 41610820 | WH 60 | 8 | 20 | 15 | 8 | 32 | 200 | 1,470 |
| 41611015 | WH 60 | 10 | 15 | 15 | 8 | 39 | 200 | 2,350 |
| 41611020 | WH 60 | 10 | 20 | 15 | 8 | 39 | 200 | 1,910 |
| 41800815 | WH 80 | 8 | 15 | 15 | 8 | 32 | 150 = 187,5 m | 1,840 |
| 41800820 | WH 80 | 8 | 20 | 15 | 8 | 32 | 150 | 1,560 |
| 41800825 | WH 80 | 8 | 25 | 15 | 8 | 32 | 150 | 1,400 |
| 41801015 | WH 80 | 10 | 15 | 15 | 8 | 39 | 150 | 2,680 |
| 41801020 | WH 80 | 10 | 20 | 15 | 8 | 39 | 150 | 2,150 |
| 41801210 | WH 80 | 12 | 10 | 15 | 8 | 35 | 150 | 6,550 |
| 41801215 | WH 80 | 12 | 15 | 15 | 8 | 46 | 150 | 3,850 |
| 41801220 | WH 80 | 12 | 20 | 15 | 8 | 46 | 150 | 3,390 |
| 41110815 | 110 | 8 | 15 | 15 | 8 | 32 | 80 = 100 m | 3,510 |
| 41110820 | 110 | 8 | 20 | 15 | 8 | 32 | 80 | 2,890 |
| 41110825 | 110 | 8 | 25 | 15 | 8 | 32 | 80 | 2,640 |
| 41111015 | 110 | 10 | 15 | 15 | 8 | 39 | 80 | 5,420 |
| 41111020 | 110 | 10 | 20 | 15 | 8 | 39 | 80 | 4,340 |
| 41111215* | 110 | 12 | 15 | 15 | 9 | 33 | 80 | 7,740 |
| 41111220 | 110 | 12 | 20 | 15 | 8 | 46 | 80 | 6,040 |
| 41140815 | 140 | 8 | 15 | 15 | 11 | 32 | 108 = 135 m | 3,550 |
| 41140820 | 140 | 8 | 20 | 15 | 11 | 32 | 108 | 3,090 |
| 41140825 | 140 | 8 | 25 | 15 | 11 | 32 | 108 | 2,830 |
| 41141010 | 140 | 10 | 10 | 15 | 11 | 39 | 108 | 7,560 |
| 41141015 | 140 | 10 | 15 | 15 | 11 | 39 | 108 | 5,640 |
| 41141020 | 140 | 10 | 20 | 15 | 11 | 39 | 108 | 4,370 |
| 41141215 | 140 | 12 | 15 | 15 | 11 | 46 | 108 | 8,010 |
| 41141220 | 140 | 12 | 20 | 15 | 11 | 46 | 108 | 6,060 |
| 41160815 | 160 | 8 | 15 | 15 | 13 | 32 | 84 = 105 m | 3,840 |
| 41160820 | 160 | 8 | 20 | 15 | 13 | 32 | 84 | 3,370 |
| 41160825 | 160 | 8 | 25 | 15 | 13 | 32 | 84 | 3,010 |
| 41161010 | 160 | 10 | 10 | 15 | 13 | 39 | 84 | 7,240 |
| 41161015 | 160 | 10 | 15 | 15 | 13 | 39 | 84 | 5,440 |
| 41161020 | 160 | 10 | 20 | 15 | 13 | 39 | 84 | 4,490 |
| 41161215 | 160 | 12 | 15 | 15 | 13 | 46 | 84 | 7,900 |
| 41161220 | 160 | 12 | 20 | 15 | 13 | 46 | 84 | 6,340 |
| 41190815 | 190 | 8 | 15 | 15 | 16 | 32 | 72 = 90 m | 4,210 |
| 41190820 | 190 | 8 | 20 | 15 | 16 | 32 | 72 | 3,550 |
| 41190825 | 190 | 8 | 25 | 15 | 16 | 32 | 72 | 3,370 |
| 41191010 | 190 | 10 | 10 | 15 | 16 | 39 | 72 | 7,860 |
| 41191015 | 190 | 10 | 15 | 15 | 16 | 39 | 72 | 6,150 |
| 41191020 | 190 | 10 | 20 | 15 | 16 | 39 | 72 | 5,050 |
| 41191210 | 190 | 12 | 10 | 15 | 16 | 46 | 72 | 13,760 |
| 41191215 | 190 | 12 | 15 | 15 | 16 | 46 | 72 | 8,550 |
| 41191220 | 190 | 12 | 20 | 15 | 16 | 46 | 72 | 6,980 |
| 41220815 | 220 | 8 | 15 | 15 | 19 | 32 | 48 = 60 m | 4,370 |
| 41220820 | 220 | 8 | 20 | 15 | 19 | 32 | 48 | 3,825 |
| 41220825 | 220 | 8 | 25 | 15 | 19 | 32 | 48 | 3,570 |
| 41221010 | 220 | 10 | 10 | 15 | 19 | 39 | 48 | 8,295 |
| 41221015 | 220 | 10 | 15 | 15 | 19 | 39 | 48 | 6,370 |
| 41221020 | 220 | 10 | 20 | 15 | 19 | 39 | 48 | 5,320 |
| 41221210 | 220 | 12 | 10 | 15 | 19 | 46 | 48 | 14,610 |
| 41221215 | 220 | 12 | 15 | 15 | 19 | 46 | 48 | 8,905 |
| 41221220 | 220 | 12 | 20 | 15 | 19 | 46 | 48 | 7,205 |
| 41240815 | 240 | 8 | 15 | 15 | 21 | 32 | 48 = 60 m | 4,740 |
| 41240820 | 240 | 8 | 20 | 15 | 21 | 32 | 48 | 4,100 |
| 41240825 | 240 | 8 | 25 | 15 | 21 | 32 | 48 | 3,770 |
| 41241010 | 240 | 10 | 10 | 15 | 21 | 39 | 48 | 8,730 |
| 41241015 | 240 | 10 | 15 | 15 | 21 | 39 | 48 | 6,590 |
| 41241020 | 240 | 10 | 20 | 15 | 21 | 39 | 48 | 5,590 |
| 41241210 | 240 | 12 | 10 | 15 | 21 | 46 | 48 | 14,800 |
| 41241215 | 240 | 12 | 15 | 15 | 21 | 46 | 48 | 9,260 |
| 41241220 | 240 | 12 | 20 | 15 | 21 | 46 | 48 | 7,430 |
*nicht KOMO-zertifiziert