
Zur Schalung von Kappen mit integriertem Berührungsschutz über elektrifizierten Bahnstrecken.
Weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage.
| K = | Klemmriegel 70 | 26 = | Spindel M 30 | |
| L = | Klemmlasche 72,5 | P = | Schalstütze 35/65 | |
| C = | Strebe 65 | Q = | Bügelstütze | |
| M = | Schalriegel 1.50 | R = | Laufsteg | |
| 6 = | Höhenverstellung | G = | Bolzen und Federstecker | |
| H = | Geländerpfosten |
| Bezeichnung | Berührungs- schutzgröße l x t in cm | Kappen- größe b x h in cm | Konsol- abstand e in cm | max. unterer Überstand a in cm |
|---|---|---|---|---|
| Gk f. Berührungsschutz | 125 x 17 | 35 x 50 | 85 | 10 |
| Gk f. Berührungsschutz | 125 x 20 | 35 x 50 | 75 | 10 |
| Gk f. Berührungsschutz | 150 x 25 | 35 x 50 | 65 | 10 |
| Artikelnr. | Bezeichnung | Verpackung Stück | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|
| 44102010 | Gk-2000/1.50-72,5 | 1 | 100,900 |
