
Standard-Anwendungsfall für übliche Gesimse nach Richtzeichnungen der Bundesanstalt für Straßenwesen.
| A = | Klemmriegel 70 | E = | Spindel M 24 |
| B = | Klemmlasche 70 | F = | Schalstütze 65/55 |
| C = | Strebe 65 | G = | Bolzen und Federstecker |
| D = | Schalriegel 1.27 | H = | Geländerpfosten |
| 6 = | Höhenverstellung | 4 = | Laufsteg 0,75 (auf Anfrage) |
| RIZ der BASt | max. unterer Überstand a in cm | Gesims- querschnitt b x h in cm | Konsol- abstand e in cm |
|---|---|---|---|
| Kap 7 | 6 (10) | 35 x 70 | 100 (80) |
| Kap 6 | 6 (10) | 25 x 60 | 150 (125) |
| Kap 8-10 | 6 (10) | 25 x 50 | 150 (125) |
| Kap 1-5 | 6 (10) | 35 x 50 | 150 (125) |
| Artikelnr. | Bezeichnung | Verpackung Stück | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|
| 44102000 | Gk-2000/1.27 | 1 | 74,700 |
