Typ BA mit Druckstab
Biegesteifer Anschluss mit Biegerolle 10 ds, unterschiedliche Stahldurchmesser oben/unten lieferbar.
* h1 = max. h-2 cm, min. h darf nich unterschritten werden.
Die Werte e, b, b1, h, h1, l und l1 sind variabel in Abhängigkeit von Elementbreite, Blechtyp und BSt Ø.
Technische Änderungen vorbehalten. Die Maße wie auch die Kombination der Maximalwerte sind im Einzelfall abzustimmen. Aufgelistet sind Ausführungsbeispiele.
Obere Eisen | Untere Eisen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementbreite mm | BSt Ø mm | Bügelabstände e in cm | Bügelbreite b1 in cm | Bügelhöhe h in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l in cm | Bügelbreite b in cm | Bügelhöhe h1 in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l1 in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l1 in cm |
110 | 8 | 10 | 10 | 12-98 | 7-38 | 7-38 | 8 | * | 7-38 | 7-38 |
110 | 8 | 15 | 10 | 12-98 | 7-45 | 7-61 | 8 | * | 7-45 | 7-61 |
110 | 8 | 20 | 10 | 12-98 | 7-49 | 7-66 | 8 | * | 7-49 | 7-66 |
110 | 10 | 10 | 12 | 13-98 | 9-29 | 9-29 | 8 | * | 9-29 | 9-29 |
110 | 10 | 15 | 12 | 13-98 | 9-44 | 9-44 | 8 | * | 9-44 | 9-44 |
110 | 10 | 20 | 12 | 13-98 | 9-48 | 9-57 | 8 | * | 9-48 | 9-57 |
110 | 12 | 10 | 15 | 14-98 | 11-20 | 11-20 | 8 | * | 11-20 | 11-20 |
110 | 12 | 15 | 15 | 14-98 | 11-33 | 11-33 | 8 | * | 11-33 | 11-33 |
110 | 12 | 20 | 15 | 14-98 | 11-43 | 11-43 | 8 | * | 11-43 | 11-43 |
140 | 8 | 10 | 10 | 12-98 | 7-44 | 7-54 | 11 | * | 7-44 | 7-54 |
140 | 8 | 15 | 10 | 12-98 | 7-45 | 7-67 | 11 | * | 7-45 | 7-67 |
140 | 8 | 20 | 10 | 12-98 | 7-49 | 7-69 | 11 | * | 7-49 | 7-69 |
140 | 10 | 10 | 12 | 13-98 | 9-39 | 9-39 | 11 | * | 9-39 | 9-39 |
140 | 10 | 15 | 12 | 13-98 | 9-44 | 9-60 | 11 | * | 9-44 | 9-60 |
140 | 10 | 20 | 12 | 13-98 | 9-48 | 9-68 | 11 | * | 9-48 | 9-68 |
140 | 12 | 10 | 15 | 14-98 | 11-31 | 11-31 | 11 | * | 11-31 | 11-31 |
140 | 12 | 15 | 15 | 14-98 | 11-44 | 11-50 | 11 | * | 11-44 | 11-50 |
140 | 12 | 20 | 15 | 14-98 | 11-48 | 11-68 | 11 | * | 11-48 | 11-68 |
160 | 8 | 10 | 10 | 12-98 | 7-45 | 7-66 | 13 | * | 7-45 | 7-66 |
160 | 8 | 15 | 10 | 12-98 | 7-45 | 7-66 | 13 | * | 7-45 | 7-66 |
160 | 8 | 20 | 10 | 12-98 | 7-49 | 7-69 | 13 | * | 7-49 | 7-69 |
160 | 10 | 10 | 12 | 13-98 | 9-43 | 9-49 | 13 | * | 9-43 | 9-49 |
160 | 10 | 15 | 12 | 13-98 | 9-44 | 9-65 | 13 | * | 9-44 | 9-65 |
160 | 10 | 20 | 12 | 13-98 | 9-48 | 9-68 | 13 | * | 9-48 | 9-68 |
160 | 12 | 10 | 15 | 14-98 | 11-41 | 11-41 | 13 | * | 11-41 | 11-41 |
160 | 12 | 15 | 15 | 14-98 | 11-44 | 11-61 | 13 | * | 11-44 | 11-61 |
160 | 12 | 20 | 15 | 14-98 | 11-48 | 11-68 | 13 | * | 11-48 | 11-68 |
190 | 8 | 10 | 10 | 12-98 | 7-44 | 7-65 | 16 | * | 7-44 | 7-65 |
190 | 8 | 15 | 10 | 12-98 | 7-46 | 7-66 | 16 | * | 7-46 | 7-66 |
190 | 8 | 20 | 10 | 12-98 | 7-49 | 7-70 | 16 | * | 7-49 | 7-70 |
190 | 10 | 10 | 12 | 13-98 | 9-43 | 9-57 | 16 | * | 9-43 | 9-57 |
190 | 10 | 15 | 12 | 13-98 | 9-45 | 9-65 | 16 | * | 9-45 | 9-65 |
190 | 10 | 20 | 12 | 13-98 | 9-48 | 9-69 | 16 | * | 9-48 | 9-69 |
190 | 12 | 10 | 15 | 14-98 | 11-43 | 11-50 | 16 | * | 11-43 | 11-50 |
190 | 12 | 15 | 15 | 14-98 | 11-45 | 11-65 | 16 | * | 11-45 | 11-65 |
190 | 12 | 20 | 15 | 14-98 | 11-48 | 11-69 | 16 | * | 11-48 | 11-69 |
220 | 8 | 10 | 10 | 12-98 | 7-44 | 7-65 | 19 | * | 7-44 | 7-65 |
220 | 8 | 15 | 10 | 12-98 | 7-46 | 7-66 | 19 | * | 7-46 | 7-66 |
220 | 8 | 20 | 10 | 12-98 | 7-49 | 7-70 | 19 | * | 7-49 | 7-70 |
220 | 10 | 10 | 12 | 13-98 | 9-43 | 9-64 | 19 | * | 9-43 | 9-64 |
220 | 10 | 15 | 12 | 13-98 | 9-45 | 9-65 | 19 | * | 9-45 | 9-65 |
220 | 10 | 20 | 12 | 13-98 | 9-48 | 9-69 | 19 | * | 9-48 | 9-69 |
220 | 12 | 10 | 15 | 14-98 | 11-43 | 11-61 | 19 | * | 11-43 | 11-61 |
220 | 12 | 15 | 15 | 14-98 | 11-45 | 11-65 | 19 | * | 11-45 | 11-65 |
220 | 12 | 20 | 15 | 14-98 | 11-48 | 11-69 | 19 | * | 11-48 | 11-69 |
240 | 8 | 10 | 10 | 12-98 | 7-44 | 7-65 | 21 | * | 7-44 | 7-65 |
240 | 8 | 15 | 10 | 12-98 | 7-46 | 7-66 | 21 | * | 7-46 | 7-66 |
240 | 8 | 20 | 10 | 12-98 | 7-49 | 7-70 | 21 | * | 7-49 | 7-70 |
240 | 10 | 10 | 12 | 13-98 | 9-43 | 9-64 | 21 | * | 9-43 | 9-64 |
240 | 10 | 15 | 12 | 13-98 | 9-45 | 9-65 | 21 | * | 9-45 | 9-65 |
240 | 10 | 20 | 12 | 13-98 | 9-48 | 9-69 | 21 | * | 9-48 | 9-69 |
240 | 12 | 10 | 15 | 14-98 | 11-43 | 11-65 | 21 | * | 11-43 | 11-65 |
240 | 12 | 15 | 15 | 14-98 | 11-45 | 11-65 | 21 | * | 11-45 | 11-65 |
240 | 12 | 20 | 15 | 14-98 | 11-48 | 11-69 | 21 | * | 11-48 | 11-69 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de