Typ K
Konsole Bügel geschlossen, nur für Bügelbreiten b = 90, 120, 140, 170 und 220 mm möglich.
In Abhängigkeit von e und l werden die im Blech liegenden Bügel konisch gebogen. Bei max. Verankerungslänge ist die Bügelspitze 6 ds.
Die Werte e, b, h und l sind variabel in Abhängigkeit von Elementbreite, Blechtyp und BSt Ø.
Die Werte e, b, h und l sind variabel in Abhängigkeit von Elementbreite, Blechtyp und BSt Ø.
Technische Änderungen vorbehalten. Die Maße wie auch die Kombination der Maximalwerte sind im Einzelfall abzustimmen. Aufgelistet sind Ausführungsbeispiele.
Blechtyp P/Q/L | Elementbreite mm | BSt Ø mm | Bügelabstände e in cm | Bügelhöhe h in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l in cm | Bügelbreite b in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/L | 110 | 8 | 10 | 8 | 7 - 18 | 7 - 18 | 9 |
P/L | 110 | 8 | 15 | 8 | 7 - 27 | 7 - 27 | 9 |
P/L | 110 | 8 | 20 | 8 | 7 - 36 | 7 - 36 | 9 |
P/L | 110 | 10 | 10 | 10 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 |
P/L | 110 | 10 | 15 | 10 | 9 - 18 | 9 - 18 | 9 |
P/L | 110 | 10 | 20 | 10 | 9 - 24 | 9 - 24 | 9 |
P/L | 110 | 12 | 15 | 12 | 11 - 12 | 11 - 12 | 9 |
P/L | 110 | 12 | 20 | 12 | 11 - 17 | 11 - 17 | 9 |
P/L | 140 | 8 | 10 | 8 | 7 - 32 | 7 - 32 | 12 |
P/L | 140 | 8 | 15 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 48 | 12 |
P/L | 140 | 8 | 20 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 12 |
P/L | 140 | 10 | 10 | 10 | 9 - 24 | 9 - 24 | 12 |
P/L | 140 | 10 | 15 | 10 | 9 - 35 | 9 - 35 | 12 |
P/L | 140 | 10 | 20 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 47 | 12 |
P/L | 140 | 12 | 10 | 12 | 11 - 14 | 11 - 14 | 12 |
P/L | 140 | 12 | 15 | 12 | 11 - 21 | 11 - 21 | 12 |
P/L | 140 | 12 | 20 | 12 | 11 - 28 | 11 - 28 | 12 |
P/L | 160 | 8 | 10 | 8 | 7 - 41 | 7 - 41 | 14 |
P/L | 160 | 8 | 15 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 61 | 14 |
P/L | 160 | 8 | 20 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 14 |
P/L | 160 | 10 | 10 | 10 | 9 - 31 | 9 - 31 | 14 |
P/L | 160 | 10 | 15 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 47 | 14 |
P/L | 160 | 10 | 20 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62 | 14 |
P/L | 160 | 12 | 10 | 12 | 11 - 21 | 11 - 21 | 14 |
P/L | 160 | 12 | 15 | 12 | 11 - 31 | 11 - 31 | 14 |
P/L | 160 | 12 | 20 | 12 | 11 - 41 | 11 - 41 | 14 |
P/L | 190 | 8 | 10 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 54 | 17 |
P/L | 190 | 8 | 15 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 17 |
P/L | 190 | 8 | 20 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 17 |
P/L | 190 | 10 | 10 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 43 | 17 |
P/L | 190 | 10 | 15 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 | 17 |
P/L | 190 | 10 | 20 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 | 17 |
P/L | 190 | 12 | 10 | 12 | 11 - 31 | 11 - 31 | 17 |
P/L | 190 | 12 | 15 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 46 | 17 |
P/L | 190 | 12 | 20 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 61 | 17 |
P/L | 240 | 8 | 10 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 22 |
P/L | 240 | 8 | 15 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 22 |
P/L | 240 | 8 | 20 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 22 |
P/L | 240 | 10 | 10 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62 | 22 |
P/L | 240 | 10 | 15 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 | 22 |
P/L | 240 | 10 | 20 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 | 22 |
P/L | 240 | 12 | 10 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 48 | 22 |
P/L | 240 | 12 | 15 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 | 22 |
P/L | 240 | 12 | 20 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 | 22 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de