Blechtyp P/Q/L | Elementbreite mm | BSt Ø mm | Bügelabstände e in cm | Bügelbreite b1 in cm | Bügelhöhe h in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l in cm | Bügelbreite b in cm | Bügelhöhe h1 in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 80 | 8 | 10 | 8 | 13 | 7 - 8 | 7 - 8 | 6 | 8 |
P | 80 | 8 | 15 | 8 | 13 | 7 - 13 | 7 - 13 | 6 | 8 |
P | 80 | 8 | 20 | 8 | 13 | 7 - 18 | 7 - 18 | 6 | 8 |
P | 80 | 10 | 15 | 8 | 15 | 9 - 12 | 9 - 12 | 6 | 10 |
P | 80 | 10 | 20 | 8 | 15 | 9 - 17 | 9 - 17 | 6 | 10 |
P/Q/L | 110 | 8 | 10 | 8 | 13 | 7 - 18 | 7 - 18 | 8 | 8 |
P/Q/L | 110 | 8 | 15 | 8 | 13 | 7 - 27 | 7 - 27 | 8 | 8 |
P/Q/L | 110 | 8 | 20 | 8 | 13 | 7 - 36 | 7 - 36 | 8 | 8 |
P/Q/L | 110 | 10 | 10 | 8 | 15 | 9 - 12 | 9 - 12 | 8 | 10 |
P/Q/L | 110 | 10 | 15 | 8 | 15 | 9 - 18 | 9 - 18 | 8 | 10 |
P/Q/L | 110 | 10 | 20 | 8 | 15 | 9 - 24 | 9 - 24 | 8 | 10 |
P/Q/L | 110 | 12 | 15 | 8 | 17 | 11 - 12 | 11 - 12 | 8 | 12 |
P/Q/L | 110 | 12 | 20 | 8 | 17 | 11 - 17 | 11 - 17 | 8 | 12 |
P/Q/L | 140 | 8 | 10 | 8 | 13 | 7 - 32 | 7 - 32 | 11 | 8 |
P/Q/L | 140 | 8 | 15 | 8 | 13 | 7 - 41,5 | 7 - 48 | 11 | 8 |
P/Q/L | 140 | 8 | 20 | 8 | 13 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 11 | 8 |
P/Q/L | 140 | 10 | 10 | 8 | 15 | 9 - 24 | 9 - 24 | 11 | 10 |
P/Q/L | 140 | 10 | 15 | 8 | 15 | 9 - 35 | 9 - 35 | 11 | 10 |
P/Q/L | 140 | 10 | 20 | 8 | 15 | 9 - 41,5 | 9 - 47 | 11 | 10 |
P/Q/L | 140 | 12 | 10 | 8 | 17 | 11 - 14 | 11 - 14 | 11 | 12 |
P/Q/L | 140 | 12 | 15 | 8 | 17 | 11 - 21 | 11 - 21 | 11 | 12 |
P/Q/L | 140 | 12 | 20 | 8 | 17 | 11 - 28 | 11 - 28 | 11 | 12 |
P/Q/L | 160 | 8 | 10 | 8 | 13 | 7 - 41 | 7 - 41 | 13 | 8 |
P/Q/L | 160 | 8 | 15 | 8 | 13 | 7 - 41,5 | 7 - 61 | 13 | 8 |
P/Q/L | 160 | 8 | 20 | 8 | 13 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 13 | 8 |
P/Q/L | 160 | 10 | 10 | 8 | 15 | 9 - 31 | 9 - 31 | 13 | 10 |
P/Q/L | 160 | 10 | 15 | 8 | 15 | 9 - 41,5 | 9 - 47 | 13 | 10 |
P/Q/L | 160 | 10 | 20 | 8 | 15 | 9 - 41,5 | 9 - 62 | 13 | 10 |
P/Q/L | 160 | 12 | 10 | 8 | 17 | 11 - 21 | 11 - 21 | 13 | 12 |
P/Q/L | 160 | 12 | 15 | 8 | 17 | 11 - 31 | 11 - 31 | 13 | 12 |
P/Q/L | 160 | 12 | 20 | 8 | 17 | 11 - 41 | 11 - 41 | 13 | 12 |
P/Q/L | 190 | 8 | 10 | 8 | 13 | 7 - 41,5 | 7 - 54 | 16 | 8 |
P/Q/L | 190 | 8 | 15 | 8 | 13 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 16 | 8 |
P/Q/L | 190 | 8 | 20 | 8 | 13 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 16 | 8 |
P/Q/L | 190 | 10 | 10 | 8 | 15 | 9 - 41,5 | 9 - 43 | 16 | 10 |
P/Q/L | 190 | 10 | 15 | 8 | 15 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 | 16 | 10 |
P/Q/L | 190 | 10 | 20 | 8 | 15 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 | 16 | 10 |
P/Q/L | 190 | 12 | 10 | 8 | 17 | 11 - 31 | 11 - 31 | 16 | 12 |
P/Q/L | 190 | 12 | 15 | 8 | 17 | 11 - 41,5 | 11 - 46 | 16 | 12 |
P/Q/L | 190 | 12 | 20 | 8 | 17 | 11 - 41,5 | 11 - 61 | 16 | 12 |
P/Q/L | 220 | 8 | 10 | 8 | 13 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 19 | 8 |
P/Q/L | 220 | 8 | 15 | 8 | 13 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 19 | 8 |
P/Q/L | 220 | 8 | 20 | 8 | 13 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 19 | 8 |
P/Q/L | 220 | 10 | 10 | 8 | 15 | 9 - 41,5 | 9 - 51 | 19 | 10 |
P/Q/L | 220 | 10 | 15 | 8 | 15 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 | 19 | 10 |
P/Q/L | 220 | 10 | 20 | 8 | 15 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 | 19 | 10 |
P/Q/L | 220 | 12 | 10 | 8 | 17 | 11 - 38 | 11 - 38 | 19 | 12 |
P/Q/L | 220 | 12 | 15 | 8 | 17 | 11 - 41,5 | 11 - 56 | 19 | 12 |
P/Q/L | 220 | 12 | 20 | 8 | 17 | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 | 19 | 12 |
P/Q/L | 240 | 8 | 10 | 8 | 13 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 21 | 8 |
P/Q/L | 240 | 8 | 15 | 8 | 13 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 21 | 8 |
P/Q/L | 240 | 8 | 20 | 8 | 13 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | 21 | 8 |
P/Q/L | 240 | 10 | 10 | 8 | 15 | 9 - 41,5 | 9 - 62 | 21 | 10 |
P/Q/L | 240 | 10 | 15 | 8 | 15 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 | 21 | 10 |
P/Q/L | 240 | 10 | 20 | 8 | 15 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 | 21 | 10 |
P/Q/L | 240 | 12 | 10 | 8 | 17 | 11 - 41,5 | 11 - 48 | 21 | 12 |
P/Q/L | 240 | 12 | 15 | 8 | 17 | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 | 21 | 12 |
P/Q/L | 240 | 12 | 20 | 8 | 17 | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 | 21 | 12 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de