Blechtyp P/Q/L | Elementbreite mm | BSt Ø mm | Bügelabstände e in cm | Bügelbreite b1 in cm | Bügelhöhe h in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l in cm | Bügelbreite b in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 80 | 8 | 10 | 10 | 8 - 98 | max. 20 | max. 20 | 6 |
P | 80 | 8 | 15 | 10 | 8 - 98 | max. 31 | max. 31 | 6 |
P | 80 | 8 | 20 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 42 | 6 |
P | 80 | 10 | 10 | 12 | 10 - 98 | max. 14 | max. 14 | 6 |
P | 80 | 10 | 15 | 12 | 10 - 98 | max. 23 | max. 23 | 6 |
P | 80 | 10 | 20 | 12 | 10 - 98 | max. 31 | max. 31 | 6 |
P/Q/L | 110 | 8 | 10 | 10 | 8 - 98 | max. 30 | max. 30 | 8 |
P/Q/L | 110 | 8 | 15 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 46 | 8 |
P/Q/L | 110 | 8 | 20 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 62 | 8 |
P/Q/L | 110 | 10 | 10 | 12 | 10 - 98 | max. 23 | max. 23 | 8 |
P/Q/L | 110 | 10 | 15 | 12 | 10 - 98 | max. 35 | max. 35 | 8 |
P/Q/L | 110 | 10 | 20 | 12 | 10 - 98 | max. 41,5 | max. 48 | 8 |
P/Q/L | 110 | 12 | 10 | 15 | 12 - 98 | max. 18 | max. 18 | 8 |
P/Q/L | 110 | 12 | 15 | 15 | 12 - 98 | max. 28 | max. 28 | 8 |
P/Q/L | 110 | 12 | 20 | 15 | 12 - 98 | max. 38 | max. 38 | 8 |
P/Q/L | 140 | 8 | 10 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 45 | 11 |
P/Q/L | 140 | 8 | 15 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 11 |
P/Q/L | 140 | 8 | 20 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 11 |
P/Q/L | 140 | 10 | 10 | 12 | 10 - 98 | max. 35 | max. 35 | 11 |
P/Q/L | 140 | 10 | 15 | 12 | 10 - 98 | max. 41,5 | max. 54 | 11 |
P/Q/L | 140 | 10 | 20 | 12 | 10 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 11 |
P/Q/L | 140 | 12 | 10 | 15 | 12 - 98 | max. 28 | max. 28 | 11 |
P/Q/L | 140 | 12 | 15 | 15 | 12 - 98 | max. 41,5 | max. 44 | 11 |
P/Q/L | 140 | 12 | 20 | 15 | 12 - 98 | max. 41,5 | max. 59 | 11 |
P/Q/L | 160 | 8 | 10 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 55 | 13 |
P/Q/L | 160 | 8 | 15 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 13 |
P/Q/L | 160 | 8 | 20 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 13 |
P/Q/L | 160 | 10 | 10 | 12 | 10 - 98 | max. 41,5 | max. 44 | 13 |
P/Q/L | 160 | 10 | 15 | 12 | 10 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 13 |
P/Q/L | 160 | 10 | 20 | 12 | 10 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 13 |
P/Q/L | 160 | 12 | 10 | 15 | 12 - 98 | max. 36 | max. 36 | 13 |
P/Q/L | 160 | 12 | 15 | 15 | 12 - 98 | max. 41,5 | max. 54 | 13 |
P/Q/L | 160 | 12 | 20 | 15 | 12 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 13 |
P/Q/L | 190 | 8 | 10 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 16 |
P/Q/L | 190 | 8 | 15 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 16 |
P/Q/L | 190 | 8 | 20 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 16 |
P/Q/L | 190 | 10 | 10 | 12 | 10 - 98 | max. 41,5 | max. 56 | 16 |
P/Q/L | 190 | 10 | 15 | 12 | 10 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 16 |
P/Q/L | 190 | 10 | 20 | 12 | 10 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 16 |
P/Q/L | 190 | 12 | 10 | 15 | 12 - 98 | max. 41,5 | max. 46 | 16 |
P/Q/L | 190 | 12 | 15 | 15 | 12 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 16 |
P/Q/L | 190 | 12 | 20 | 15 | 12 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 16 |
P/Q/L | 220 | 8 | 10 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 19 |
P/Q/L | 220 | 8 | 15 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 19 |
P/Q/L | 220 | 8 | 20 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 19 |
P/Q/L | 220 | 10 | 10 | 12 | 10 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 19 |
P/Q/L | 220 | 10 | 15 | 12 | 10 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 19 |
P/Q/L | 220 | 10 | 20 | 12 | 10 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 19 |
P/Q/L | 220 | 12 | 10 | 15 | 12 - 98 | max. 41,5 | max. 57 | 19 |
P/Q/L | 220 | 12 | 15 | 15 | 12 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 19 |
P/Q/L | 220 | 12 | 20 | 15 | 12 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 19 |
P/Q/L | 240 | 8 | 10 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 21 |
P/Q/L | 240 | 8 | 15 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 21 |
P/Q/L | 240 | 8 | 20 | 10 | 8 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 21 |
P/Q/L | 240 | 10 | 10 | 12 | 10 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 21 |
P/Q/L | 240 | 10 | 15 | 12 | 10 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 21 |
P/Q/L | 240 | 10 | 20 | 12 | 10 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 21 |
P/Q/L | 240 | 12 | 10 | 15 | 12 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 21 |
P/Q/L | 240 | 12 | 15 | 15 | 12 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 21 |
P/Q/L | 240 | 12 | 20 | 15 | 12 - 98 | max. 41,5 | max. 62,5 | 21 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de