Blechtyp P/Q/L | Elementbreite mm | BSt Ø mm | Bügelabstände e in cm | Bügelhöhe h in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l in cm | Bügelbreite b in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 60 | 8 | 10 | 8 - 98 | max. 41 | max. 39 | 8 |
P | 60 | 8 | 15 | 8 - 98 | max. 45 | max. 67 | 8 |
P | 60 | 8 | 20 | 8 - 98 | max. 49 | max. 69 | 8 |
P | 60 | 10 | 10 | 10 - 98 | max. 31 | max. 31 | 8 |
P | 60 | 10 | 15 | 10 - 98 | max. 44 | max. 46 | 8 |
P | 60 | 10 | 20 | 10 - 98 | max. 48 | max. 58 | 8 |
P | 60 | 12 | 10 | 12 - 98 | max. 23 | max. 23 | 8 |
P | 60 | 12 | 15 | 12 - 98 | max. 35 | max. 35 | 8 |
P | 60 | 12 | 20 | 12 - 98 | max. 48 | max. 51 | 8 |
P | 80 | 8 | 10 | 8 - 98 | max. 43 | max. 64 | 8 |
P | 80 | 8 | 15 | 8 - 98 | max. 45 | max. 67 | 8 |
P | 80 | 8 | 20 | 8 - 98 | max. 49 | max. 70 | 8 |
P | 80 | 10 | 10 | 10 - 98 | max. 42 | max. 45 | 8 |
P | 80 | 10 | 15 | 10 - 98 | max. 45 | max. 65 | 8 |
P | 80 | 10 | 20 | 10 - 98 | max. 47 | max. 68 | 8 |
P | 80 | 12 | 10 | 12 - 98 | max. 38 | max. 38 | 8 |
P | 80 | 12 | 15 | 12 - 98 | max. 42 | max. 58 | 8 |
P | 80 | 12 | 20 | 12 - 98 | max. 48 | max. 67 | 8 |
P/Q/L | 110 | 8 | 10 | 8 - 98 | max. 44 | max. 64 | 8 |
P/Q/L | 110 | 8 | 15 | 8 - 98 | max. 46 | max. 67 | 8 |
P/Q/L | 110 | 8 | 20 | 8 - 98 | max. 49 | max. 70 | 8 |
P/Q/L | 110 | 10 | 10 | 10 - 98 | max. 43 | max. 63 | 8 |
P/Q/L | 110 | 10 | 15 | 10 - 98 | max. 44 | max. 66 | 8 |
P/Q/L | 110 | 10 | 20 | 10 - 98 | max. 48 | max. 69 | 8 |
P/Q/L | 110 | 12 | 10 | 12 - 98 | max. 43 | max. 53,5 | 8 |
P/Q/L | 110 | 12 | 15 | 12 - 98 | max. 44 | max. 66 | 8 |
P/Q/L | 110 | 12 | 20 | 12 - 98 | max. 48 | max. 69 | 8 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de