Artikelnummer | Länge x m | BSt Ø mm | Verpackung | Gewicht kg/Stück |
---|---|---|---|---|
32122050 | 0,5 | 12 | 1 Stück | 0,558 |
32122060 | 0,6 | 12 | 1 Stück | 0,647 |
32122085 | 0,85 | 12 | 1 Stück | 0,869 |
32122115 | 1,15 | 12 | 1 Stück | 1,135 |
32142070 | 0,7 | 14 | 1 Stück | 0,983 |
32142095 | 0,95 | 14 | 1 Stück | 1,284 |
32142135 | 1,35 | 14 | 1 Stück | 1,768 |
32162110 | 1,1 | 16 | 1 Stück | 1,885 |
32162155 | 1,55 | 16 | 1 Stück | 2,595 |
32162220 | 2,2 | 16 | 1 Stück | 3,62 |
32202135 | 1,35 | 20 | 1 Stück | 3,6 |
32202190 | 1,9 | 20 | 1 Stück | 4,962 |
32202275 | 2,75 | 20 | 1 Stück | 7,053 |
32252170 | 1,7 | 25 | 1 Stück | 7,03 |
32252245 | 2,45 | 25 | 1 Stück | 9,92 |
32282190 | 1,9 | 28 | 1 Stück | 9,815 |
32282270 | 2,7 | 28 | 1 Stück | 13,682 |
32322215 | 2,15 | 32 | 1 Stück | 14,474 |
32322310 | 3,1 | 32 | 1 Stück | 20,481 |
32402290 | 2,9 | 40 | 1 Stück | 30,504 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de