Agenda:
B = Typ/Blechbreite/Elementbreite
l = Verankerungslänge
b = Bügelbreite
h = Bügelhöhe
e = Bügelabstand
Mit dem COMAX® X haben wir einen All-in-one-Rückbiegeanschluss, welcher sowohl in Quer- wie auch in Längsrichtung zur Fuge als verzahnt eingestuft ist. Das sorgt für Entspannung bereits in der Planung und erleichtert den Einbau.
Standardlänge 1,20 m; Kastenhöhe 30 mm
Sondertypen auf Anfrage
Berechnungstool zur Ermittlung der Querkrafttragfähigkeit
Zeichnungsdetails (Download Zipdatei DXF/DWG)
Artikelnummer | Typ/Blechbreite mm | BSt Ø mm | Bügelabstände e in cm | b cm | h cm | l cm | Verpackung Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52110815 | X110 | 8 | 15 | 8 | 15 | 32 | 80 Stück/Palette = 96 m |
52110820 | X110 | 8 | 20 | 8 | 15 | 32 | 80 Stück/Palette |
52111015 | X110 | 10 | 15 | 8 | 15 | 39 | 80 Stück/Palette |
52111020 | X110 | 10 | 20 | 8 | 15 | 39 | 80 Stück/Palette |
52140815 | X140 | 8 | 15 | 11 | 15 | 32 | 108 Stück/Palette = 130 m |
52140820 | X140 | 8 | 20 | 11 | 15 | 32 | 108 Stück/Palette |
52141010 | X140 | 10 | 10 | 11 | 15 | 39 | 108 Stück/Palette |
52141015 | X140 | 10 | 15 | 11 | 15 | 39 | 108 Stück/Palette |
52141020 | X140 | 10 | 20 | 11 | 15 | 39 | 108 Stück/Palette |
52141215 | X140 | 12 | 15 | 11 | 15 | 46 | 108 Stück/Palette |
52141220 | X140 | 12 | 20 | 11 | 15 | 46 | 108 Stück/Palette |
52160815 | X160 | 8 | 15 | 13 | 15 | 32 | 84 Stück/Palette = 100 m |
52160820 | X160 | 8 | 20 | 13 | 15 | 32 | 84 Stück/Palette |
52161010 | X160 | 10 | 10 | 13 | 15 | 39 | 84 Stück/Palette |
52161015 | X160 | 10 | 15 | 13 | 15 | 39 | 84 Stück/Palette |
52161020 | X160 | 10 | 20 | 13 | 15 | 39 | 84 Stück/Palette |
52161215 | X160 | 12 | 15 | 13 | 15 | 46 | 84 Stück/Palette |
52161220 | X160 | 12 | 20 | 13 | 15 | 46 | 84 Stück/Palette |
52190815 | X190 | 8 | 15 | 16 | 15 | 32 | 72 Stück/Palette = 85m |
52190820 | X190 | 8 | 20 | 16 | 15 | 32 | 72 Stück/Palette |
52191010 | X190 | 10 | 10 | 16 | 15 | 39 | 72 Stück/Palette |
52191015 | X190 | 10 | 15 | 16 | 15 | 39 | 72 Stück/Palette |
52191020 | X190 | 10 | 20 | 16 | 15 | 39 | 72 Stück/Palette |
52191215 | X190 | 12 | 15 | 16 | 15 | 46 | 72 Stück/Palette |
52191220 | X190 | 12 | 20 | 16 | 15 | 46 | 72 Stück/Palette |
52220815 | X220 | 8 | 15 | 19 | 15 | 32 | 48 Stück/Palette = 58 m |
52220820 | X220 | 8 | 20 | 19 | 15 | 32 | 48 Stück/Palette |
52221010 | X220 | 10 | 10 | 19 | 15 | 39 | 48 Stück/Palette |
52221015 | X220 | 10 | 15 | 19 | 15 | 39 | 48 Stück/Palette |
52221020 | X220 | 10 | 20 | 19 | 15 | 39 | 48 Stück/Palette |
52221215 | X220 | 12 | 15 | 19 | 15 | 46 | 48 Stück/Palette |
52221220 | X220 | 12 | 20 | 19 | 15 | 46 | 48 Stück/Palette |
52240815 | X240 | 8 | 15 | 21 | 15 | 32 | 48 Stück/Palette = 58 m |
52240820 | X240 | 8 | 20 | 21 | 15 | 32 | 48 Stück/Palette |
52241010 | X240 | 10 | 10 | 21 | 15 | 39 | 48 Stück/Palette |
52241015 | X240 | 10 | 15 | 21 | 15 | 39 | 48 Stück/Palette |
52241210 | X240 | 12 | 10 | 21 | 15 | 32 | 48 Stück/Palette |
52241215 | X240 | 12 | 15 | 21 | 15 | 46 | 48 Stück/Palette |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de