Details zu Verpackung Stück/Palette
80 = 100 m
60 = 75 m
48 = 60 m
40 = 50 m
Agenda:
B = Typ/Blechbreite/Elementbreite
l = Verankerungslänge
b = Bügelbreite
h = Bügelhöhe
e = Bügelabstand
Standardlänge 1,25 m; Kastenhöhe 30 mm
Verzahnung in Längsrichtung für die optimale Kraftübertragung
COMAX® Q für die Querkraftbeanspruchung senkrecht zur Fuge
COMAX® Q - KOMO-zertifiziert
Der entscheidende Vorteil für den Planer:
Nach EC 2 erzielt der COMAX® Q die Einstufung "VERZAHNT"
Formstabile Abdeckung gewährleistet kurze Ausschalzeiten
Sondertypen auf Anfrage
Berechnungstool zur Ermittlung der Querkrafttragfähigkeit
Zeichnungsdetails (Download Zipdatei DXF/DWG)
Artikelnummer | Typ/Blechbreite mm | BSt Ø mm | Bügelabstände e in cm | b cm | h cm | l cm | Verpackung Stück/Palette | Gewicht kg/Meter | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53110815 | Q110 | 8 | 15 | 8 | 15 | 32 | 80 Stück/Palette* | 3,5 | *80=100m |
53110820 | Q110 | 8 | 20 | 8 | 15 | 32 | 80 Stück/Palette* | 2,89 | *80=100m |
53111015 | Q110 | 10 | 15 | 8 | 15 | 39 | 80 Stück/Palette* | 5,906 | *80=100m |
53111020 | Q110 | 10 | 20 | 8 | 15 | 39 | 80 Stück/Palette* | 4,84 | *80=100m |
53140815 | Q140 | 8 | 15 | 11 | 15 | 32 | 60 Stück/Palette* | 3,93 | *60=75m |
53140820 | Q140 | 8 | 20 | 11 | 15 | 32 | 60 Stück/Palette* | 3,3 | *60=75m |
53141015 | Q140 | 10 | 15 | 11 | 15 | 39 | 60 Stück/Palette* | 6,38 | *60=75m |
53141020 | Q140 | 10 | 20 | 11 | 15 | 39 | 60 Stück/Palette* | 5,284 | *60=75m |
53141215 | Q140 | 12 | 15 | 11 | 15 | 46 | 60 Stück/Palette* | 9,158 | *60=75m |
53141220 | Q140 | 12 | 20 | 11 | 15 | 46 | 60 Stück/Palette* | 7,367 | *60=75m |
53160815 | Q160 | 8 | 15 | 13 | 15 | 32 | 60 Stück/Palette* | 4,16 | *60=75m |
53160820 | Q160 | 8 | 20 | 13 | 15 | 32 | 60 Stück/Palette* | 3,52 | *60=75m |
53161015 | Q160 | 10 | 15 | 13 | 15 | 39 | 60 Stück/Palette* | 6,519 | *60=75m |
53161020 | Q160 | 10 | 20 | 13 | 15 | 39 | 60 Stück/Palette* | 5,403 | *60=75m |
53161215 | Q160 | 12 | 15 | 13 | 15 | 46 | 60 Stück/Palette* | 9,331 | *60=75m |
53161220 | Q160 | 12 | 20 | 13 | 15 | 46 | 60 Stück/Palette* | 7,513 | *60=75m |
53190815 | Q190 | 8 | 15 | 16 | 15 | 32 | 60 Stück/Palette* | 4,6 | *60=75m |
53190820 | Q190 | 8 | 20 | 16 | 15 | 32 | 60 Stück/Palette* | 3,93 | *60=75m |
53191015 | Q190 | 10 | 15 | 16 | 15 | 39 | 60 Stück/Palette* | 7,169 | *60=75m |
53191020 | Q190 | 10 | 20 | 16 | 15 | 39 | 60 Stück/Palette* | 6,023 | *60=75m |
53191215 | Q190 | 12 | 15 | 16 | 15 | 46 | 60 Stück/Palette* | 10,033 | *60=75m |
53191220 | Q190 | 12 | 20 | 16 | 15 | 46 | 60 Stück/Palette* | 8,172 | *60=75m |
53220815 | Q220 | 8 | 15 | 19 | 15 | 32 | 48 Stück/Palette* | 4,72 | *48=60m |
53220820 | Q220 | 8 | 20 | 19 | 15 | 32 | 48 Stück/Palette* | 3,82 | *48=60m |
53221015 | Q220 | 10 | 15 | 19 | 15 | 39 | 48 Stück/Palette* | 6,37 | *48=60m |
53221020 | Q220 | 10 | 20 | 19 | 15 | 39 | 48 Stück/Palette* | 5,32 | *48=60m |
53221215 | Q220 | 12 | 15 | 19 | 15 | 46 | 48 Stück/Palette* | 9,72 | *48=60m |
53221220 | Q220 | 12 | 20 | 19 | 15 | 46 | 48 Stück/Palette* | 7,21 | *48=60m |
53240815 | Q240 | 8 | 15 | 21 | 15 | 32 | 40 Stück/Palette* | 5,11 | *40=50m |
53240820 | Q240 | 8 | 20 | 21 | 15 | 32 | 40 Stück/Palette* | 4,42 | *40=50m |
53241015 | Q240 | 10 | 15 | 21 | 15 | 39 | 40 Stück/Palette* | 8,5 | *40=50m |
53241215 | Q240 | 12 | 15 | 21 | 15 | 46 | 40 Stück/Palette* | 9,26 | *40=50m |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de