Product video:
Our COMAX® software
»Our COMAX® software
»
Tragfähigkeit NRd |
||
Betongüte | Nutzhöhe in cm | Wert in kN |
C20/25 | 15 | 61,2 |
C20/25 | 12 | 57,4 |
C20/25 | 9 | 43,2 |
C25/30 | 15 | 68,0 |
C25/30 | 12 | 62,3 |
C25/30 | 9 | 46,3 |
C30/37 | 15 | 73,8 |
C30/37 | 12 | 66,5 |
C30/37 | 9 | 48,9 |
Article description | Title of variant | Packaging piece/ metre/ metre by the metre/ bucket/ bag/ bundle/ box/ can | Weight kg/piece |
---|---|---|---|
20199700 | Fitsch with base plate for B 15 | 10 pieces/bunch | 1,080 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
P.O. Box 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de