Product video:
Our COMAX® software
»Our COMAX® software
»Article description | Cone | Concrete cover mm | Packaging piece/ metre/ metre by the metre/ bucket/ bag/ bundle/ box/ can | Weight kg/piece | Weight kg/1000 pieces |
---|---|---|---|---|---|
60522100 | EX 22 | 25 | 500 pieces/bag | 13 | |
60522550 | EX-WU | 50 | 50 pieces/bag | 58,880 | |
60522350 | EX 22/35 | 35 | 250 pieces/bag | 22,500 | |
90101000 | Cone key Ex-WU | 1 piece | 0,640 | ||
60522500 | EX 22/50 | 50 | 250 pieces/bag | 29,440 | |
60526900 | EX 26 | 25 | 250 pieces/bag | 14 | |
60526950 | EX 26/50 | 50 | 250 pieces/bag | 32 | |
60532900 | EX 32 | 30 | 250 pieces/bag | 20 | |
60532950 | EX 32/50 | 50 | 250 pieces/bag | 40 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
P.O. Box 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de