Product video:
Our COMAX® software
»Our COMAX® software
»Element width mm | Sheet type P | BSt Ø mm | Bracket spacing e in cm | Bracket spacing b in cm | Bracket height h in cm | Anchoring length for element length 83 cm l in cm | Anchoring length for panel length 125 cm l in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | P | 8 | 10 | 7 - 41 | 7 - 41 | ||
60 | P | 8 | 15 | 12 | 8 - 98 | 7 - 45 | 7 - 67 |
60 | P | 8 | 20 | 12 | 8 - 98 | 7 - 49 | 7 - 69 |
60 | P | 10 | 10 | 12 | 10 - 98 | 9 - 31 | 9 - 31 |
60 | P | 10 | 15 | 12 | 10 - 98 | 9 - 44 | 9 - 46 |
60 | P | 10 | 20 | 12 | 10 - 98 | 9 - 48 | 9 - 58 |
80 | P | 8 | 10 | 16 | 8 - 98 | 7 - 43 | 7 - 64 |
80 | P | 8 | 15 | 16 | 8 - 98 | 7 - 45 | 7 - 67 |
80 | P | 8 | 20 | 16 | 8 - 98 | 7 - 49 | 7 - 70 |
80 | P | 10 | 10 | 16 | 10 - 98 | 9 - 42 | 9 - 45 |
80 | P | 10 | 15 | 16 | 10 - 98 | 9 - 45 | 9 - 65 |
80 | P | 10 | 20 | 16 | 10 - 98 | 9 - 47 | 9 - 68 |
80 | P | 12 | 10 | 16 | 12 - 98 | 10 - 40 | 11 - 38 |
80 | P | 12 | 15 | 16 | 12 - 98 | 11 - 42 | 11 - 58 |
80 | P | 12 | 20 | 16 | 12 - 98 | 11 - 48 | 11 - 67 |
110 | P/Q/L | 8 | 10 | 22 | 8 - 98 | 7 - 44 | 7 - 64 |
110 | P/Q/L | 8 | 15 | 22 | 8 - 98 | 7 - 46 | 7 - 67 |
110 | P/Q/L | 8 | 20 | 22 | 8 - 98 | 7 - 49 | 7 - 70 |
110 | P/Q/L | 10 | 10 | 22 | 10 - 98 | 9 - 43 | 9 - 63 |
110 | P/Q/L | 10 | 15 | 22 | 10 - 98 | 9 - 44 | 9 - 66 |
110 | P/Q/L | 10 | 20 | 22 | 10 - 98 | 9 - 48 | 9 - 69 |
110 | P/Q/L | 12 | 10 | 22 | 12 - 98 | 11 - 43 | 11 - 62 |
110 | P/Q/L | 12 | 15 | 22 | 12 - 98 | 11 - 44 | 11 - 66 |
110 | P/Q/L | 12 | 20 | 22 | 12 - 98 | 11 - 48 | 11 - 69 |
140 | P/Q/L | 8 | 10 | 28 | 8 - 98 | 7 - 44 | 7 - 65 |
140 | P/Q/L | 8 | 15 | 28 | 8 - 98 | 7 - 47 | 7 - 68 |
140 | P/Q/L | 8 | 20 | 28 | 8 - 98 | 7 - 50 | 7 - 70 |
140 | P/Q/L | 10 | 10 | 28 | 10 - 98 | 9 - 43 | 9 - 64 |
140 | P/Q/L | 10 | 15 | 28 | 10 - 98 | 9 - 46 | 9 - 67 |
140 | P/Q/L | 10 | 20 | 28 | 10 - 98 | 9 - 49 | 9 - 69 |
140 | P/Q/L | 12 | 10 | 28 | 12 - 98 | 11 - 43 | 11 - 64 |
140 | P/Q/L | 12 | 15 | 28 | 12 - 98 | 11 - 46 | 11 - 67 |
140 | P/Q/L | 12 | 20 | 28 | 12 - 98 | 11 - 49 | 11 - 69 |
160 | P/Q/L | 8 | 10 | 32 | 8 - 98 | 7 - 45 | 7 - 66 |
160 | P/Q/L | 8 | 15 | 32 | 8 - 98 | 7 - 47 | 7 - 68 |
160 | P/Q/L | 8 | 20 | 32 | 8 - 98 | 7 - 50 | 7 - 71 |
160 | P/Q/L | 10 | 10 | 32 | 10 - 98 | 9 - 43 | 9 - 64 |
160 | P/Q/L | 10 | 15 | 32 | 10 - 98 | 9 - 46 | 9 - 67 |
160 | P/Q/L | 10 | 20 | 32 | 10 - 98 | 9 - 49 | 9 - 70 |
160 | P/Q/L | 12 | 10 | 32 | 12 - 98 | 11 - 43 | 11 - 64 |
160 | P/Q/L | 12 | 15 | 32 | 12 - 98 | 11 - 46 | 11 - 67 |
160 | P/Q/L | 12 | 20 | 32 | 12 - 98 | 11 - 49 | 11 - 70 |
190 | P/Q/L | 8 | 10 | 38 | 8 - 98 | 7 - 46 | 7 - 66 |
190 | P/Q/L | 8 | 15 | 38 | 8 - 98 | 7 - 48 | 7 - 68 |
190 | P/Q/L | 8 | 20 | 38 | 8 - 98 | 7 - 51 | 7 -71 |
190 | P/Q/L | 10 | 10 | 38 | 10 - 98 | 9 - 45 | 9 - 65 |
190 | P/Q/L | 10 | 15 | 38 | 10 - 98 | 9 - 47 | 9 - 68 |
190 | P/Q/L | 10 | 20 | 38 | 10 - 98 | 9 - 50 | 9 - 70 |
190 | P/Q/L | 12 | 10 | 38 | 12 - 98 | 11 - 44 | 11 - 65 |
190 | P/Q/L | 12 | 15 | 38 | 12 - 98 | 11 - 47 | 11 - 68 |
190 | P/Q/L | 12 | 20 | 38 | 12 - 98 | 11 - 50 | 11 - 70 |
220 | P/Q/L | 8 | 10 | 44 | 8 - 98 | 7 - 47 | 7 - 68 |
220 | P/Q/L | 8 | 15 | 44 | 8 - 98 | 7 - 49 | 7 - 70 |
220 | P/Q/L | 8 | 20 | 44 | 8 - 98 | 7 - 53 | 7 - 72 |
220 | P/Q/L | 10 | 10 | 44 | 10 - 98 | 9 - 46 | 9 - 66 |
220 | P/Q/L | 10 | 15 | 44 | 10 - 98 | 9 - 48 | 9 - 69 |
220 | P/Q/L | 10 | 20 | 44 | 10 - 98 | 9 - 52 | 9 - 71 |
220 | P/Q/L | 12 | 10 | 44 | 12 - 98 | 11 - 46 | 11 - 65 |
220 | P/Q/L | 12 | 15 | 44 | 12 - 98 | 11 - 48 | 11 - 69 |
220 | P/Q/L | 12 | 20 | 44 | 12 - 98 | 11 - 52 | 11 - 71 |
240 | P/Q/L | 8 | 10 | 48 | 8 - 98 | 7 - 47 | 7 - 68 |
240 | P/Q/L | 8 | 15 | 48 | 8 - 98 | 7 - 49 | 7 - 70 |
240 | P/Q/L | 8 | 20 | 48 | 8 - 98 | 7 - 53 | 7 - 72 |
240 | P/Q/L | 10 | 10 | 48 | 10 - 98 | 9 - 46 | 9 - 66 |
240 | P/Q/L | 10 | 15 | 48 | 10 - 98 | 9 - 48 | 9 - 69 |
240 | P/Q/L | 10 | 20 | 48 | 10 - 98 | 9 - 52 | 9 - 71 |
240 | P/Q/L | 12 | 10 | 48 | 12 - 98 | 11 - 46 | 11 - 65 |
240 | P/Q/L | 12 | 15 | 48 | 12 - 98 | 11 - 48 | 11 - 69 |
240 | P/Q/L | 12 | 20 | 11 - 52 | 11 - 71 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
P.O. Box 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de