| Element width mm | BSt Ø mm | Bracket spacing e in cm | Bracket spacing b in cm | Bracket spacing b1 in cm | Bracket height h in cm | Anchoring length for element length 83 cm l in cm | Anchoring length for panel length 125 cm l in cm | Anchoring length for element length 83 cm l1 in cm | Anchoring length for panel length 125 cm l1 in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12-98 | 7-38 | 7-38 | 7-38 | 7-38 |
| 110 | 8 | 15 | 8 | 10 | 12-98 | 7-45 | 7-61 | 7-45 | 7-61 |
| 110 | 8 | 20 | 8 | 10 | 12-98 | 7-49 | 7-66 | 7-49 | 7-66 |
| 110 | 10 | 10 | 8 | 12 | 13-98 | 9-29 | 9-29 | 9-29 | 9-29 |
| 110 | 10 | 15 | 8 | 12 | 13-98 | 9-44 | 9-44 | 9-44 | 9-44 |
| 110 | 10 | 20 | 8 | 12 | 13-98 | 9-48 | 9-57 | 9-48 | 9-57 |
| 110 | 12 | 10 | 8 | 15 | 14-98 | 11-20 | 11-20 | 11-20 | 11-20 |
| 110 | 12 | 15 | 8 | 15 | 14-98 | 11-33 | 11-33 | 11-33 | 11-33 |
| 110 | 12 | 20 | 8 | 15 | 14-98 | 11-43 | 11-43 | 11-43 | 11-43 |
| 140 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12-98 | 7-44 | 7-54 | 7-44 | 7-54 |
| 140 | 8 | 15 | 11 | 10 | 12-98 | 7-45 | 7-67 | 7-45 | 7-67 |
| 140 | 8 | 20 | 11 | 10 | 12-98 | 7-49 | 7-69 | 7-49 | 7-69 |
| 140 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13-98 | 9-39 | 9-39 | 9-39 | 9-39 |
| 140 | 10 | 15 | 11 | 12 | 13-98 | 9-44 | 9-60 | 9-44 | 9-60 |
| 140 | 10 | 20 | 11 | 12 | 13-98 | 9-48 | 9-68 | 9-48 | 9-68 |
| 140 | 12 | 10 | 11 | 15 | 14-98 | 11-31 | 11-31 | 11-31 | 11-31 |
| 140 | 12 | 15 | 11 | 15 | 14-98 | 11-44 | 11-50 | 11-44 | 11-50 |
| 140 | 12 | 20 | 11 | 15 | 14-98 | 11-48 | 11-68 | 11-48 | 11-68 |
| 160 | 8 | 10 | 13 | 10 | 12-98 | 7-45 | 7-66 | 7-45 | 7-66 |
| 160 | 8 | 15 | 13 | 10 | 12-98 | 7-45 | 7-66 | 7-45 | 7-66 |
| 160 | 8 | 20 | 13 | 10 | 12-98 | 7-49 | 7-69 | 7-49 | 7-69 |
| 160 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13-98 | 9-43 | 9-49 | 9-43 | 9-49 |
| 160 | 10 | 15 | 13 | 12 | 13-98 | 9-44 | 9-65 | 9-44 | 9-65 |
| 160 | 10 | 20 | 13 | 12 | 13-98 | 9-48 | 9-68 | 9-48 | 9-68 |
| 160 | 12 | 10 | 13 | 15 | 14-98 | 11-41 | 11-41 | 11-41 | 11-41 |
| 160 | 12 | 15 | 13 | 15 | 14-98 | 11-44 | 11-61 | 11-44 | 11-61 |
| 160 | 12 | 20 | 13 | 15 | 14-98 | 11-48 | 11-68 | 11-48 | 11-68 |
| 190 | 8 | 10 | 16 | 10 | 12-98 | 7-44 | 7-65 | 7-44 | 7-65 |
| 190 | 8 | 15 | 16 | 10 | 12-98 | 7-46 | 7-66 | 7-46 | 7-66 |
| 190 | 8 | 20 | 16 | 10 | 12-98 | 7-49 | 7-70 | 7-49 | 7-70 |
| 190 | 10 | 10 | 16 | 12 | 13-98 | 9-43 | 9-57 | 9-43 | 9-57 |
| 190 | 10 | 15 | 16 | 12 | 13-98 | 9-45 | 9-65 | 9-45 | 9-65 |
| 190 | 10 | 20 | 16 | 12 | 13-98 | 9-48 | 9-69 | 9-48 | 9-69 |
| 190 | 12 | 10 | 16 | 15 | 14-98 | 11-43 | 11-50 | 11-43 | 11-50 |
| 190 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14-98 | 11-45 | 11-65 | 11-45 | 11-65 |
| 190 | 12 | 20 | 16 | 15 | 14-98 | 11-48 | 11-69 | 11-48 | 11-69 |
| 220 | 8 | 10 | 19 | 10 | 12-98 | 7-44 | 7-65 | 7-44 | 7-65 |
| 220 | 8 | 15 | 19 | 10 | 12-98 | 7-46 | 7-66 | 7-46 | 7-66 |
| 220 | 8 | 20 | 19 | 10 | 12-98 | 7-49 | 7-70 | 7-49 | 7-70 |
| 220 | 10 | 10 | 19 | 12 | 13-98 | 9-43 | 9-64 | 9-43 | 9-64 |
| 220 | 10 | 15 | 19 | 12 | 13-98 | 9-45 | 9-65 | 9-45 | 9-65 |
| 220 | 10 | 20 | 19 | 12 | 13-98 | 9-48 | 9-69 | 9-48 | 9-69 |
| 220 | 12 | 10 | 19 | 15 | 14-98 | 11-43 | 11-61 | 11-43 | 11-61 |
| 220 | 12 | 15 | 19 | 15 | 14-98 | 11-45 | 11-65 | 11-45 | 11-65 |
| 220 | 12 | 20 | 19 | 15 | 14-98 | 11-48 | 11-69 | 11-48 | 11-69 |
| 240 | 8 | 10 | 21 | 10 | 12-98 | 7-44 | 7-65 | 7-44 | 7-65 |
| 240 | 8 | 15 | 21 | 10 | 12-98 | 7-46 | 7-66 | 7-46 | 7-66 |
| 240 | 8 | 20 | 21 | 10 | 12-98 | 7-49 | 7-70 | 7-49 | 7-70 |
| 240 | 10 | 10 | 21 | 12 | 13-98 | 9-43 | 9-64 | 9-43 | 9-64 |
| 240 | 10 | 15 | 21 | 12 | 13-98 | 9-45 | 9-65 | 9-45 | 9-65 |
| 240 | 10 | 20 | 21 | 12 | 13-98 | 9-48 | 9-69 | 9-48 | 9-69 |
| 240 | 12 | 10 | 21 | 15 | 14-98 | 11-43 | 11-65 | 11-43 | 11-65 |
| 240 | 12 | 15 | 21 | 15 | 14-98 | 11-45 | 11-65 | 11-45 | 11-65 |
| 240 | 12 | 20 | 21 | 15 | 14-98 | 11-48 | 11-69 | 11-48 | 11-69 |
BETOMAX systems GmbH & Co. KG
P.O. Box 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de
