Product video:
Our COMAX® software
»Our COMAX® software
»| Article description | Title of variant | Concrete cover mm | a mm | L mm | Packaging piece/pallet | Weight kg/100 pieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22351000 | Eel 20/80 N, L = 80 cm with knobs | 20 | 20 | 800 | 2100 | 54 |
| 22352000 | Aal 25/80 N, L = 80 cm with knobs | 25 | 20 | 800 | 2000 | 58,600 |
| 22353000 | Eel 30/80 N, L = 80 cm with knobs | 30 | 22 | 800 | 1750 | 60 |
| 22354000 | Eel 35/80 N, L = 80 cm with knobs | 35 | 22 | 800 | 1380 | 76,100 |
| 22355000 | Eel 40/80 N, L = 80 cm with knobs | 40 | 25 | 800 | 1000 | 83 |
| 22356000 | Aal 45/80 N, L = 80 cm with knobs | 45 | 25 | 800 | 1000 | 95 |
| 22357000 | Eel 50/80 N, L = 80 cm with knobs | 50 | 25 | 800 | 800 | 110 |
| 22358000 | Eel 55/80 N, L = 80 cm with knobs | 55 | 25 | 800 | 700 | 123 |
| 22359000 | Eel 60/80 N, L = 80 cm with knobs | 60 | 25 | 800 | 600 | 151 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
P.O. Box 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de
