Artikelnummer | Gewinde | Ø mm | BSt Ø mm | a mm | b mm | L mm | SW mm | Verpackung | Gewicht kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32121430 | M 14x2,0 | 20 | 12 | 70 | 26 | 121,2 | 22 | 1 Stück | 0,2 |
32141630 | M 16x2,0 | 24 | 14 | 85 | 30 | 143,8 | 24 | 1 Stück | 0,24 |
32161830 | M 18x2,5 | 26 | 16 | 100 | 34 | 165,4 | 27 | 1 Stück | 0,3 |
32202230 | M 22x2,5 | 34 | 20 | 115 | 42 | 195,6 | 32 | 1 Stück | 0,62 |
32252730 | M 27x3,0 | 40 | 25 | 120 | 46,5 | 213,6 | 41 | 1 Stück | 1 |
32283030 | M 30x2,5* | 45 | 28 | 105 | 52 | 199 | 46 | 1 Stück | 1,48 |
32323330 | M 33x3,5 | 50 | 32 | 140 | 58,5 | 245,5 | 50 | 1 Stück | 2,06 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de