Artikelnummer | Gewinde | Ø mm | BSt Ø mm | a mm | b mm | L mm | ΔL mm | SW mm | Verpackung | Gewicht kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32121440 | M 14x2,0 | 20 | 12 | 70 | 59,0 | 153 | 35 | 22 | 1 Stück | 0,32 |
32141640 | M 16x2,0 | 24 | 14 | 85 | 61,0 | 172 | 33 | 24 | 1 Stück | 0,36 |
32161840 | M 18x2,5 | 26 | 16 | 100 | 68,0 | 197 | 36 | 27 | 1 Stück | 0,62 |
32202240 | M 22x2,5 | 34 | 20 | 115 | 77,0 | 225 | 37 | 32 | 1 Stück | 1,09 |
32252740 | M 27x3,0 | 40 | 25 | 120 | 89,0 | 249 | 45 | 41 | 1 Stück | 1,84 |
32283040 | M 30x2,5* | 45 | 28 | 105 | 97,0 | 241 | 47 | 46 | 1 Stück | 2,52 |
32323340 | M 33x3,5 | 50 | 32 | 140 | 101 | 287,5 | 45 | 50 | 1 Stück | 3,39 |
32404240 | M 42x4,5 | 65 | 40 | 170 | 117 | 289 | 49 | 65 | 1 Stück | 6,74 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de