Product video:
Our COMAX® software
»Our COMAX® software
»Article description | Title of variant | Concrete cover mm | L mm | L1 mm | ΔL mm | I mm | S mm | s mm | t mm | Vt mm | Dimension e x e Ø e mm | Ø internal mm | Ø external mm | Thickness t mm | Material thickness mm | Height a mm | Graining mm | Plate size Ø mm | Plate size a mm | Plate size b mm | Plate size c mm | Plate size d mm | SW mm | SW 1 mm | SW 2 mm | Casting height mm | Material quality | Bracket spacing e in cm | Bracket spacing b in cm | Bracket spacing b1 in cm | Bracket height h in cm | Bracket height h1 in cm | Height cm | Wall thickness d cm | Anchoring length for element length 83 cm l in cm | Anchoring length for panel length 125 cm l in cm | Anchoring length for element length 83 cm l1 in cm | Anchoring length for panel length 125 cm l1 in cm | B cm | b1 cm | h cm | l cm | lü cm | A cm | C cm | D cm | Packaging metre/pallet | Weight kg/metre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22619000 | Round 20, L = 120 cm | 20 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1200 | 1200 | 1.200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1.200 | 1.200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.299,600 | 0,800 |
22620000 | Round 25, L = 120 cm | 25 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1200 | 1200 | 1.200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1.200 | 1.200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.000,800 | 1,100 |
22622000 | Round 30, L = 120 cm | 30 | 1.200 | 702 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22624000 | Round 35, L = 120 cm | 35 | 1.200 | 702 | 2,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22625000 | Round 40, L = 120 cm | 40 | 1.200 | 432 | 2,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22626000 | Round 50, L = 120 cm | 50 | 1.200 | 270 | 3,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22627000 | Round 60, L = 120 cm | 60 | 1.200 | 200,400 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22628000 | Round 70, L = 120 cm | 70 | 1.200 | 180 | 7,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22629000 | Round 80, L = 120 cm | 80 | 1.200 | 99,600 | 10,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22630000 | Round 90, L = 120 cm | 90 | 1.200 | 80,400 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22631000 | Round 100, L = 120 cm | 100 | 1.200 | 60 | 15,700 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
P.O. Box 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de