Product video:
Our COMAX® software
»Our COMAX® software
»Article description | Title of variant | Concrete cover mm | L mm | Packaging metre/pallet | Weight kg/metre |
---|---|---|---|---|---|
22379000 | Square 20, L = 120 cm | 20 | 1.200 | 2.499,600 | 0,800 |
22380000 | Square 25, L = 120 cm | 25 | 1.200 | 1.599,600 | 1,250 |
22381000 | Square 30, L = 120 cm | 30 | 1.200 | 1.111,200 | 1,800 |
22382000 | Square 35, L = 120 cm | 35 | 1.200 | 816 | 2,500 |
22383000 | Square 40, L = 120 cm | 40 | 1.200 | 655,200 | 3,100 |
22384000 | Square 45, L = 120 cm | 45 | 1.200 | 488,400 | 4,100 |
22385000 | Square 50, L = 120 cm | 50 | 1.200 | 399,600 | 5 |
22387100 | Square 55, L = 120 cm | 55 | 1.200 | 327,600 | 6,100 |
22386000 | Square 60, L = 120 cm | 60 | 1.200 | 277,200 | 7,600 |
22387000 | Square 70, L = 120 cm | 70 | 1.200 | 204 | 9,800 |
22388000 | Square 80, L = 120 cm | 80 | 1.200 | 156 | 12,800 |
22389000 | Square 90, L = 120 cm | 90 | 1.200 | 123,600 | 16,300 |
22390000 | Square 100, L = 120 cm | 100 | 1.200 | 100,800 | 20 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
P.O. Box 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de