Product video:
Our COMAX® software
»Our COMAX® software
»Article description | Title of variant | Width B mm | Packaging piece/ metre/ metre by the metre/ bucket/ bag/ bundle/ box/ can | Weight kg/metre |
---|---|---|---|---|
58110000 | Shuttering plate L | 110 | linear metre | 0,896 |
58110000 | Shuttering plate L | 110 | linear metre | 0,896 |
58140000 | Shuttering plate L | 140 | linear metre | 1,144 |
58140000 | Shuttering plate L | 140 | linear metre | 1,144 |
58160000 | Shuttering plate L | 160 | linear metre | 1,240 |
58160000 | Shuttering plate L | 160 | linear metre | 1,240 |
58190000 | Shuttering plate L | 190 | linear metre | 1,372 |
58190000 | Shuttering plate L | 190 | linear metre | 1,372 |
58220000 | Shuttering plate L | 220 | linear metre | 1,540 |
58220000 | Shuttering plate L | 220 | linear metre | 1,540 |
58240000 | Shuttering plate L | 240 | linear metre | 1,696 |
58240000 | Shuttering plate L | 240 | linear metre | 1,696 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
P.O. Box 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de
Lochdurchmesser und Abstände variabel auf Anfrage
Andere Blechbreiten auf Anfrage