Schweiß- und biegbarer Ankerstab mit vollumlaufendem Gewinde. Kompatibel mit komplettem Systemzubehör Uni 15.
Diverse Abmessungen und Verzinkung auf Anfrage.
Ankerstab B15 in Edelstahl (1.4404) auf Anfrage lieferbar.
Außendurchmesser a | 17 mm |
Kerndurchmesser b | 15 mm |
Steigung c | 10 mm |
Gebrauchslast | Wert lt. Zulassung |
Bruchlast | 165 kN |
Streckgrenze - Werte lt. Zulassung | 142 kN |
Teilsicherheitsbeiwert für Ankerstab - Werte laut Zulassung | 1,15 |
Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkende - Werte lt. Zulassung | 1,5 |
Artikelnummer | Länge cm | Verpackung | Gewicht kg/Stück | Hinweis |
---|---|---|---|---|
18550200 | 20 | 1 Stück | 0,31 | |
18550250 | 25 | 1 Stück | 0,39 | |
18550300 | 30 | 1 Stück | 0,47 | |
18550350 | 35 | 1 Stück | 0,54 | |
18550400 | 40 | 1 Stück | 0,62 | |
18550500 | 50 | 10 Stück/Bund | 0,78 | |
18550750 | 75 | 10 Stück/Bund | 1,16 | |
18550850 | 85 | 10 Stück/Bund | 1,32 | |
18551000 | 100 | 10 Stück/Bund | 1,55 | |
18551250 | 125 | 10 Stück/Bund | 1,94 | |
18551500 | 150 | 10 Stück/Bund | 2,33 | |
18551750 | 175 | 10 Stück/Bund | 2,71 | |
18552000 | 200 | 10 Stück/Bund | 3,10 | |
18552250 | 225 | 1 Stück | 3,49 | |
18552500 | 250 | 1 Stück | 3,89 | |
18553200 | *320 | 1 Stück | 4,96 | * Nutzbare Länge: ca. 3,15 m |
18559999 | **640 | 1 Stück | 9,92 | ** Nutzbare Länge: ca. 6,30 m |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131/2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de