Typ BA mit Druckstab
Biegesteifer Anschluss mit Biegerolle 10 ds, unterschiedliche Stahldurchmesser oben/unten lieferbar.
obere Eisen | untere Eisen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ele- ment- breite | Blech- typ | BSt Ø | Bügel- ab- stand | Bügel- breite | Bügel- höhe | Verankerungs- länge für Elementlänge | BSt Ø | Bügel- ab- stand | Bügel- breite | Bügel- höhe | Verankerungs- länge für Elementlänge | ||
mm | P/Q/L | 8 10 12 | e cm | b1 cm | h cm | 83 cm l cm | 125 cm l cm | 8 10 12 | e cm | b cm | h1 cm | 83 cm l1 cm | 125 cm l1 cm |
110 | P/Q/L | 8 | 10 | 10-a.A. | 12-98 | 7-38 | 7-38 | 8 | 10 | 8 | * | 7-38 | 7-38 |
110 | P/Q/L | 8 | 15 | 10-a.A. | 12-98 | 7-45 | 7-61 | 8 | 15 | 8 | * | 7-45 | 7-61 |
110 | P/Q/L | 8 | 20 | 10-a.A. | 12-98 | 7-49 | 7-66 | 8 | 20 | 8 | * | 7-49 | 7-66 |
110 | P/Q/L | 10 | 10 | 12-a.A. | 13-98 | 9-29 | 9-29 | 10 | 10 | 8 | * | 9-29 | 9-29 |
110 | P/Q/L | 10 | 15 | 12-a.A. | 13-98 | 9-44 | 9-44 | 10 | 15 | 8 | * | 9-44 | 9-44 |
110 | P/Q/L | 10 | 20 | 12-a.A. | 13-98 | 9-48 | 9-57 | 10 | 20 | 8 | * | 9-48 | 9-57 |
110 | P/Q/L | 12 | 10 | 15-a.A. | 14-98 | 11-20 | 11-20 | 12 | 10 | 8 | * | 11-20 | 11-20 |
110 | P/Q/L | 12 | 15 | 15-a.A. | 14-98 | 11-33 | 11-33 | 12 | 15 | 8 | * | 11-33 | 11-33 |
110 | P/Q/L | 12 | 20 | 15-a.A. | 14-98 | 11-43 | 11-43 | 12 | 20 | 8 | * | 11-43 | 11-43 |
140 | P/Q/L | 8 | 10 | 10-a.A. | 12-98 | 7-44 | 7-54 | 8 | 10 | 11 | * | 7-44 | 7-54 |
140 | P/Q/L | 8 | 15 | 10-a.A. | 12-98 | 7-45 | 7-67 | 8 | 15 | 11 | * | 7-45 | 7-67 |
140 | P/Q/L | 8 | 20 | 10-a.A. | 12-98 | 7-49 | 7-69 | 8 | 20 | 11 | * | 7-49 | 7-69 |
140 | P/Q/L | 10 | 10 | 12-a.A. | 13-98 | 9-39 | 9-39 | 10 | 10 | 11 | * | 9-39 | 9-39 |
140 | P/Q/L | 10 | 15 | 12-a.A. | 13-98 | 9-44 | 9-60 | 10 | 15 | 11 | * | 9-44 | 9-60 |
140 | P/Q/L | 10 | 20 | 12-a.A. | 13-98 | 9-48 | 9-68 | 10 | 20 | 11 | * | 9-48 | 9-68 |
140 | P/Q/L | 12 | 10 | 15-a.A. | 14-98 | 11-31 | 11-31 | 12 | 10 | 11 | * | 11-31 | 11-31 |
140 | P/Q/L | 12 | 15 | 15-a.A. | 14-98 | 11-44 | 11-50 | 12 | 15 | 11 | * | 11-44 | 11-50 |
140 | P/Q/L | 12 | 20 | 15-a.A. | 14-98 | 11-48 | 11-68 | 12 | 20 | 11 | * | 11-48 | 11-68 |
160 | P/Q/L | 8 | 10 | 10-a.A. | 12-98 | 7-45 | 7-66 | 8 | 10 | 13 | * | 7-45 | 7-66 |
160 | P/Q/L | 8 | 15 | 10-a.A. | 12-98 | 7-45 | 7-66 | 8 | 15 | 13 | * | 7-45 | 7-66 |
160 | P/Q/L | 8 | 20 | 10-a.A. | 12-98 | 7-49 | 7-69 | 8 | 20 | 13 | * | 7-49 | 7-69 |
160 | P/Q/L | 10 | 10 | 12-a.A. | 13-98 | 9-43 | 9-49 | 10 | 10 | 13 | * | 9-43 | 9-49 |
160 | P/Q/L | 10 | 15 | 12-a.A. | 13-98 | 9-44 | 9-65 | 10 | 15 | 13 | * | 9-44 | 9-65 |
160 | P/Q/L | 10 | 20 | 12-a.A. | 13-98 | 9-48 | 9-68 | 10 | 20 | 13 | * | 9-48 | 9-68 |
160 | P/Q/L | 12 | 10 | 15-a.A. | 14-98 | 11-41 | 11-41 | 12 | 10 | 13 | * | 11-41 | 11-41 |
160 | P/Q/L | 12 | 15 | 15-a.A. | 14-98 | 11-44 | 11-61 | 12 | 15 | 13 | * | 11-44 | 11-61 |
160 | P/Q/L | 12 | 20 | 15-a.A. | 14-98 | 11-48 | 11-68 | 12 | 20 | 13 | * | 11-48 | 11-68 |
190 | P/Q/L | 8 | 10 | 10-a.A. | 12-98 | 7-44 | 7-65 | 8 | 10 | 16 | * | 7-44 | 7-65 |
190 | P/Q/L | 8 | 15 | 10-a.A. | 12-98 | 7-46 | 7-66 | 8 | 15 | 16 | * | 7-46 | 7-66 |
190 | P/Q/L | 8 | 20 | 10-a.A. | 12-98 | 7-49 | 7-70 | 8 | 20 | 16 | * | 7-49 | 7-70 |
190 | P/Q/L | 10 | 10 | 12-a.A. | 13-98 | 9-43 | 9-57 | 10 | 10 | 16 | * | 9-43 | 9-57 |
190 | P/Q/L | 10 | 15 | 12-a.A. | 13-98 | 9-45 | 9-65 | 10 | 15 | 16 | * | 9-45 | 9-65 |
190 | P/Q/L | 10 | 20 | 12-a.A. | 13-98 | 9-48 | 9-69 | 10 | 20 | 16 | * | 9-48 | 9-69 |
190 | P/Q/L | 12 | 10 | 15-a.A. | 14-98 | 11-43 | 11-50 | 12 | 10 | 16 | * | 11-43 | 11-50 |
190 | P/Q/L | 12 | 15 | 15-a.A. | 14-98 | 11-45 | 11-65 | 12 | 15 | 16 | * | 11-45 | 11-65 |
190 | P/Q/L | 12 | 20 | 15-a.A. | 14-98 | 11-48 | 11-69 | 12 | 20 | 16 | * | 11-48 | 11-69 |
220 | P/Q/L | 8 | 10 | 10-a.A. | 12-98 | 7-44 | 7-65 | 8 | 10 | 19 | * | 7-44 | 7-65 |
220 | P/Q/L | 8 | 15 | 10-a.A. | 12-98 | 7-46 | 7-66 | 8 | 15 | 19 | * | 7-46 | 7-66 |
220 | P/Q/L | 8 | 20 | 10-a.A. | 12-98 | 7-49 | 7-70 | 8 | 20 | 19 | * | 7-49 | 7-70 |
220 | P/Q/L | 10 | 10 | 12-a.A. | 13-98 | 9-43 | 9-64 | 10 | 10 | 19 | * | 9-43 | 9-64 |
220 | P/Q/L | 10 | 15 | 12-a.A. | 13-98 | 9-45 | 9-65 | 10 | 15 | 19 | * | 9-45 | 9-65 |
220 | P/Q/L | 10 | 20 | 12-a.A. | 13-98 | 9-48 | 9-69 | 10 | 20 | 19 | * | 9-48 | 9-69 |
220 | P/Q/L | 12 | 10 | 15-a.A. | 14-98 | 11-43 | 11-61 | 12 | 10 | 19 | * | 11-43 | 11-61 |
220 | P/Q/L | 12 | 15 | 15-a.A. | 14-98 | 11-45 | 11-65 | 12 | 15 | 19 | * | 11-45 | 11-65 |
220 | P/Q/L | 12 | 20 | 15-a.A. | 14-98 | 11-48 | 11-69 | 12 | 20 | 19 | * | 11-48 | 11-69 |
240 | P/Q/L | 8 | 10 | 10-a.A. | 12-98 | 7-44 | 7-65 | 8 | 10 | 21 | * | 7-44 | 7-65 |
240 | P/Q/L | 8 | 15 | 10-a.A. | 12-98 | 7-46 | 7-66 | 8 | 15 | 21 | * | 7-46 | 7-66 |
240 | P/Q/L | 8 | 20 | 10-a.A. | 12-98 | 7-49 | 7-70 | 8 | 20 | 21 | * | 7-49 | 7-70 |
240 | P/Q/L | 10 | 10 | 12-a.A. | 13-98 | 9-43 | 9-64 | 10 | 10 | 21 | * | 9-43 | 9-64 |
240 | P/Q/L | 10 | 15 | 12-a.A. | 13-98 | 9-45 | 9-65 | 10 | 15 | 21 | * | 9-45 | 9-65 |
240 | P/Q/L | 10 | 20 | 12-a.A. | 13-98 | 9-48 | 9-69 | 10 | 20 | 21 | * | 9-48 | 9-69 |
240 | P/Q/L | 12 | 10 | 15-a.A. | 14-98 | 11-43 | 11-65 | 12 | 10 | 21 | * | 11-43 | 11-65 |
240 | P/Q/L | 12 | 15 | 15-a.A. | 14-98 | 11-45 | 11-65 | 12 | 15 | 21 | * | 11-45 | 11-65 |
240 | P/Q/L | 12 | 20 | 15-a.A. | 14-98 | 11-48 | 11-69 | 12 | 20 | 21 | * | 11-48 | 11-69 |
* h1 = max. h-2 cm, min. h darf nich unterschritten werden.
Die Werte e, b, b1, h, h1, l und l1 sind variabel in Abhängigkeit von Elementbreite, Blechtyp und BSt Ø.
Technische Änderungen vorbehalten. Die Maße wie auch die Kombination der Maximalwerte sind im Einzelfall abzustimmen. Aufgelistet sind Ausführungsbeispiele.