Produktvideo:
Unsere COMAX®-Software
»Unsere COMAX®-Software
»Typ KH
Konsole Bügel halboffen, h1 max. = h - 5 cm.
Die Bügelbreite b1 ist variabel und zwingend bei Bestellung anzugeben.
Auch mit Biegerolle 10 ds lieferbar.
In Abhängigkeit von e und l werden die im Blech liegenden Bügel konisch gebogen. Bei max. Verankerungslänge ist die Bügelspitze 6 ds.
Gilt mit Biegerolle 4 ds.
Die Werte e, b, b1, h, h1 und l sind variabel in Abhängigkeit von Elementbreite, Blechtyp und BSt Ø. Typ L nur b-Maße 8,11,13,16, 19 und 21 cm möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Die Maße wie auch die Kombination der Maximalwerte sind im Einzelfall abzustimmen. Aufgelistet sind Ausführungsbeispiele.
| Elementbreite mm | BSt Ø mm | Bügelabstände e in cm | Bügelbreite b in cm | Bügelbreite b1 in cm | Bügelhöhe h in cm | Bügelhöhe h1 in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 8 | 10 | 6 | 8 | 13 | 8 | 7 - 8 | 7 - 8 |
| 80 | 8 | 15 | 6 | 8 | 13 | 8 | 7 - 13 | 7 - 13 |
| 80 | 8 | 20 | 6 | 8 | 13 | 8 | 7 - 18 | 7 - 18 |
| 80 | 10 | 15 | 6 | 8 | 15 | 10 | 9 - 12 | 9 - 12 |
| 80 | 10 | 20 | 6 | 8 | 15 | 10 | 9 - 17 | 9 - 17 |
| 110 | 8 | 10 | 8 | 8 | 13 | 8 | 7 - 18 | 7 - 18 |
| 110 | 8 | 15 | 8 | 8 | 13 | 8 | 7 - 27 | 7 - 27 |
| 110 | 8 | 20 | 8 | 8 | 13 | 8 | 7 - 36 | 7 - 36 |
| 110 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | 9 - 12 | 9 - 12 |
| 110 | 10 | 15 | 8 | 8 | 15 | 10 | 9 - 18 | 9 - 18 |
| 110 | 10 | 20 | 8 | 8 | 15 | 10 | 9 - 24 | 9 - 24 |
| 110 | 12 | 15 | 8 | 8 | 17 | 12 | 11 - 12 | 11 - 12 |
| 110 | 12 | 20 | 8 | 8 | 17 | 12 | 11 - 17 | 11 - 17 |
| 140 | 8 | 10 | 11 | 8 | 13 | 8 | 7 - 32 | 7 - 32 |
| 140 | 8 | 15 | 11 | 8 | 13 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 48 |
| 140 | 8 | 20 | 11 | 8 | 13 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
| 140 | 10 | 10 | 11 | 8 | 15 | 10 | 9 - 24 | 9 - 24 |
| 140 | 10 | 15 | 11 | 8 | 15 | 10 | 9 - 35 | 9 - 35 |
| 140 | 10 | 20 | 11 | 8 | 15 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 47 |
| 140 | 12 | 10 | 11 | 8 | 17 | 12 | 11 - 14 | 11 - 14 |
| 140 | 12 | 15 | 11 | 8 | 17 | 12 | 11 - 21 | 11 - 21 |
| 140 | 12 | 20 | 11 | 8 | 17 | 12 | 11 - 28 | 11 - 28 |
| 160 | 8 | 10 | 13 | 8 | 13 | 8 | 7 - 41 | 7 - 41 |
| 160 | 8 | 15 | 13 | 8 | 13 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 61 |
| 160 | 8 | 20 | 13 | 8 | 13 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
| 160 | 10 | 10 | 13 | 8 | 15 | 10 | 9 - 31 | 9 - 31 |
| 160 | 10 | 15 | 13 | 8 | 15 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 47 |
| 160 | 10 | 20 | 13 | 8 | 15 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62 |
| 160 | 12 | 10 | 13 | 8 | 17 | 12 | 11 - 21 | 11 - 21 |
| 160 | 12 | 15 | 13 | 8 | 17 | 12 | 11 - 31 | 11 - 31 |
| 160 | 12 | 20 | 13 | 8 | 17 | 12 | 11 - 41 | 11 - 41 |
| 190 | 8 | 10 | 16 | 8 | 13 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 54 |
| 190 | 8 | 15 | 16 | 8 | 13 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
| 190 | 8 | 20 | 16 | 8 | 13 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
| 190 | 10 | 10 | 16 | 8 | 15 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 43 |
| 190 | 10 | 15 | 16 | 8 | 15 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
| 190 | 10 | 20 | 16 | 8 | 15 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
| 190 | 12 | 10 | 16 | 8 | 17 | 12 | 11 - 31 | 11 - 31 |
| 190 | 12 | 15 | 16 | 8 | 17 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 46 |
| 190 | 12 | 20 | 16 | 8 | 17 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 61 |
| 220 | 8 | 10 | 19 | 8 | 13 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
| 220 | 8 | 15 | 19 | 8 | 13 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
| 220 | 8 | 20 | 19 | 8 | 13 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
| 220 | 10 | 10 | 19 | 8 | 15 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 51 |
| 220 | 10 | 15 | 19 | 8 | 15 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
| 220 | 10 | 20 | 19 | 8 | 15 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
| 220 | 12 | 10 | 19 | 8 | 17 | 12 | 11 - 38 | 11 - 38 |
| 220 | 12 | 15 | 19 | 8 | 17 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 56 |
| 220 | 12 | 20 | 19 | 8 | 17 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 |
| 240 | 8 | 10 | 21 | 8 | 13 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
| 240 | 8 | 15 | 21 | 8 | 13 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
| 240 | 8 | 20 | 21 | 8 | 13 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
| 240 | 10 | 10 | 21 | 8 | 15 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62 |
| 240 | 10 | 15 | 21 | 8 | 15 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
| 240 | 10 | 20 | 21 | 8 | 15 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
| 240 | 12 | 10 | 21 | 8 | 17 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 48 |
| 240 | 12 | 15 | 21 | 8 | 17 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 |
| 240 | 12 | 20 | 21 | 8 | 17 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de
