Typ KH
Konsole Bügel halboffen, h1 max. = h - 5 cm.
Auch mit Biegerolle 10 ds lieferbar.
In Abhängigkeit von e und l werden die im Blech liegenden Bügel konisch gebogen. Bei max. Verankerungslänge ist die Bügelspitze 6 ds.
Element- breite | Blechtyp | BSt Ø | Bügel- abstand | Bügel- breite | Bügel- höhe | Bügel- breite | Bügel- höhe | Verankerungslänge für Elementlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilt mit Biegerolle 4 ds | |||||||||
mm | P/Q/L | 8/10/12 | e in cm | b1 in cm | h in cm | b in cm | h1 in cm | 83 cm l in cm | 125 cm l in cm |
80 | P | 8 | 10 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 6 | 8 - a. A. | 7 - 8 | 7 - 8 |
80 | P | 8 | 15 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 6 | 8 - a. A. | 7 - 13 | 7 - 13 |
80 | P | 8 | 20 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 6 | 8 - a. A. | 7 - 18 | 7 - 18 |
80 | P | 10 | 15 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 6 | 10 - a. A. | 9 - 12 | 9 - 12 |
80 | P | 10 | 20 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 6 | 10 - a. A. | 9 - 17 | 9 - 17 |
110 | P/Q/L | 8 | 10 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 8 | 8 - a. A. | 7 - 18 | 7 - 18 |
110 | P/Q/L | 8 | 15 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 8 | 8 - a. A. | 7 - 27 | 7 - 27 |
110 | P/Q/L | 8 | 20 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 8 | 8 - a. A. | 7 - 36 | 7 - 36 |
110 | P/Q/L | 10 | 10 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 8 | 10 - a. A. | 9 - 12 | 9 - 12 |
110 | P/Q/L | 10 | 15 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 8 | 10 - a. A. | 9 - 18 | 9 - 18 |
110 | P/Q/L | 10 | 20 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 8 | 10 - a. A. | 9 - 24 | 9 - 24 |
110 | P/Q/L | 12 | 15 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 8 | 12 - a. A. | 11 - 12 | 11 - 12 |
110 | P/Q/L | 12 | 20 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 8 | 12 - a. A. | 11 - 17 | 11 - 17 |
140 | P/Q/L | 8 | 10 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 11 | 8 - a. A. | 7 - 32 | 7 - 32 |
140 | P/Q/L | 8 | 15 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 11 | 8 - a. A. | 7 - 41,5 | 7 - 48 |
140 | P/Q/L | 8 | 20 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 11 | 8 - a. A. | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
140 | P/Q/L | 10 | 10 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 11 | 10 - a. A. | 9 - 24 | 9 - 24 |
140 | P/Q/L | 10 | 15 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 11 | 10 - a. A. | 9 - 35 | 9 - 35 |
140 | P/Q/L | 10 | 20 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 11 | 10 - a. A. | 9 - 41,5 | 9 - 47 |
140 | P/Q/L | 12 | 10 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 11 | 12 - a. A. | 11 - 14 | 11 - 14 |
140 | P/Q/L | 12 | 15 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 11 | 12 - a. A. | 11 - 21 | 11 - 21 |
140 | P/Q/L | 12 | 20 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 11 | 12 - a. A. | 11 - 28 | 11 - 28 |
160 | P/Q/L | 8 | 10 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 13 | 8 - a. A. | 7 - 41 | 7 - 41 |
160 | P/Q/L | 8 | 15 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 13 | 8 - a. A. | 7 - 41,5 | 7 - 61 |
160 | P/Q/L | 8 | 20 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 13 | 8 - a. A. | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
160 | P/Q/L | 10 | 10 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 13 | 10 - a. A. | 9 - 31 | 9 - 31 |
160 | P/Q/L | 10 | 15 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 13 | 10 - a. A. | 9 - 41,5 | 9 - 47 |
160 | P/Q/L | 10 | 20 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 13 | 10 - a. A. | 9 - 41,5 | 9 - 62 |
160 | P/Q/L | 12 | 10 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 13 | 12 - a. A. | 11 - 21 | 11 - 21 |
160 | P/Q/L | 12 | 15 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 13 | 12 - a. A. | 11 - 31 | 11 - 31 |
160 | P/Q/L | 12 | 20 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 13 | 12 - a. A. | 11 - 41 | 11 - 41 |
190 | P/Q/L | 8 | 10 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 16 | 8 - a. A. | 7 - 41,5 | 7 - 54 |
190 | P/Q/L | 8 | 15 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 16 | 8 - a. A. | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
190 | P/Q/L | 8 | 20 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 16 | 8 - a. A. | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
190 | P/Q/L | 10 | 10 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 16 | 10 - a. A. | 9 - 41,5 | 9 - 43 |
190 | P/Q/L | 10 | 15 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 16 | 10 - a. A. | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
190 | P/Q/L | 10 | 20 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 16 | 10 - a. A. | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
190 | P/Q/L | 12 | 10 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 16 | 12 - a. A. | 11 - 31 | 11 - 31 |
190 | P/Q/L | 12 | 15 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 16 | 12 - a. A. | 11 - 41,5 | 11 - 46 |
190 | P/Q/L | 12 | 20 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 16 | 12 - a. A. | 11 - 41,5 | 11 - 61 |
220 | P/Q/L | 8 | 10 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 19 | 8 - a. A. | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
220 | P/Q/L | 8 | 15 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 19 | 8 - a. A. | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
220 | P/Q/L | 8 | 20 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 19 | 8 - a. A. | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
220 | P/Q/L | 10 | 10 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 19 | 10 - a. A. | 9 - 41,5 | 9 - 51 |
220 | P/Q/L | 10 | 15 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 19 | 10 - a. A. | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
220 | P/Q/L | 10 | 20 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 19 | 10 - a. A. | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
220 | P/Q/L | 12 | 10 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 19 | 12 - a. A. | 11 - 38 | 11 - 38 |
220 | P/Q/L | 12 | 15 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 19 | 12 - a. A. | 11 - 41,5 | 11 - 56 |
220 | P/Q/L | 12 | 20 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 19 | 12 - a. A. | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 |
240 | P/Q/L | 8 | 10 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 21 | 8 - a. A. | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
240 | P/Q/L | 8 | 15 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 21 | 8 - a. A. | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
240 | P/Q/L | 8 | 20 | 8 - a. A. | 13 - a. A. | 21 | 8 - a. A. | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
240 | P/Q/L | 10 | 10 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 21 | 10 - a. A. | 9 - 41,5 | 9 - 62 |
240 | P/Q/L | 10 | 15 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 21 | 10 - a. A. | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
240 | P/Q/L | 10 | 20 | 8 - a. A. | 15 - a. A. | 21 | 10 - a. A. | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
240 | P/Q/L | 12 | 10 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 21 | 12 - a. A. | 11 - 41,5 | 11 - 48 |
240 | P/Q/L | 12 | 15 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 21 | 12 - a. A. | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 |
240 | P/Q/L | 12 | 20 | 8 - a. A. | 17 - a. A. | 21 | 12 - a. A. | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 |
Die Werte e, b, b1, h, h1 und l sind variabel in Abhängigkeit von Elementbreite, Blechtyp und BSt Ø. Typ L nur b-Maße 8,11,13,16, 19 und 21 cm möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Die Maße wie auch die Kombination der Maximalwerte sind im Einzelfall abzustimmen. Aufgelistet sind Ausführungsbeispiele.