Typ KS
Konsoltyp für weit auskragende Konsolen mit passendem Steckbügel.
Der Steckbügel wird mitgeliefert und muss nach dem Ausbiegen angerödelt werden.
Element- breite | Blechtyp | BSt Ø | Bügel- abstand | Bügel- höhe | Bügel- breite | Verankerungslänge für Elementlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | P/Q/L | 8/10/12 | e in cm | h in cm | b in cm | 83 cm l in cm | 125 cm l in cm |
80 | P | 8 | 10 | 8 - 98 | 6 | max. 20 | max. 20 |
80 | P | 8 | 15 | 8 - 98 | 6 | max. 31 | max. 31 |
80 | P | 8 | 20 | 8 - 98 | 6 | max. 41,5 | max. 42 |
80 | P | 10 | 10 | 10 - 98 | 6 | max. 14 | max. 14 |
80 | P | 10 | 15 | 10 - 98 | 6 | max. 23 | max. 23 |
80 | P | 10 | 20 | 10 - 98 | 6 | max. 31 | max. 31 |
110 | P/Q/L | 8 | 10 | 8 - 98 | 8 | max. 30 | max. 30 |
110 | P/Q/L | 8 | 15 | 8 - 98 | 8 | max. 41,5 | max. 46 |
110 | P/Q/L | 8 | 20 | 8 - 98 | 8 | max. 41,5 | max. 62 |
110 | P/Q/L | 10 | 10 | 10 - 98 | 8 | max. 23 | max. 23 |
110 | P/Q/L | 10 | 15 | 10 - 98 | 8 | max. 35 | max. 35 |
110 | P/Q/L | 10 | 20 | 10 - 98 | 8 | max. 41,5 | max. 48 |
110 | P/Q/L | 12 | 10 | 12 - 98 | 8 | max. 18 | max. 18 |
110 | P/Q/L | 12 | 15 | 12 - 98 | 8 | max. 28 | max. 28 |
110 | P/Q/L | 12 | 20 | 12 - 98 | 8 | max. 38 | max. 38 |
140 | P/Q/L | 8 | 10 | 8 - 98 | 11 | max. 41,5 | max. 45 |
140 | P/Q/L | 8 | 15 | 8 - 98 | 11 | max. 41,5 | max. 62,5 |
140 | P/Q/L | 8 | 20 | 8 - 98 | 11 | max. 41,5 | max. 62,5 |
140 | P/Q/L | 10 | 10 | 10 - 98 | 11 | max. 35 | max. 35 |
140 | P/Q/L | 10 | 15 | 10 - 98 | 11 | max. 41,5 | max. 54 |
140 | P/Q/L | 10 | 20 | 10 - 98 | 11 | max. 41,5 | max. 62,5 |
140 | P/Q/L | 12 | 10 | 12 - 98 | 11 | max. 28 | max. 28 |
140 | P/Q/L | 12 | 15 | 12 - 98 | 11 | max. 41,5 | max. 44 |
140 | P/Q/L | 12 | 20 | 12 - 98 | 11 | max. 41,5 | max. 59 |
160 | P/Q/L | 8 | 10 | 8 - 98 | 13 | max. 41,5 | max. 55 |
160 | P/Q/L | 8 | 15 | 8 - 98 | 13 | max. 41,5 | max. 62,5 |
160 | P/Q/L | 8 | 20 | 8 - 98 | 13 | max. 41,5 | max. 62,5 |
160 | P/Q/L | 10 | 10 | 10 - 98 | 13 | max. 41,5 | max. 44 |
160 | P/Q/L | 10 | 15 | 10 - 98 | 13 | max. 41,5 | max. 62,5 |
160 | P/Q/L | 10 | 20 | 10 - 98 | 13 | max. 41,5 | max. 62,5 |
160 | P/Q/L | 12 | 10 | 12 - 98 | 13 | max. 36 | max. 36 |
160 | P/Q/L | 12 | 15 | 12 - 98 | 13 | max. 41,5 | max. 54 |
160 | P/Q/L | 12 | 20 | 12 - 98 | 13 | max. 41,5 | max. 62,5 |
190 | P/Q/L | 8 | 10 | 8 - 98 | 16 | max. 41,5 | max. 62,5 |
190 | P/Q/L | 8 | 15 | 8 - 98 | 16 | max. 41,5 | max. 62,5 |
190 | P/Q/L | 8 | 20 | 8 - 98 | 16 | max. 41,5 | max. 62,5 |
190 | P/Q/L | 10 | 10 | 10 - 98 | 16 | max. 41,5 | max. 56 |
190 | P/Q/L | 10 | 15 | 10 - 98 | 16 | max. 41,5 | max. 62,5 |
190 | P/Q/L | 10 | 20 | 10 - 98 | 16 | max. 41,5 | max. 62,5 |
190 | P/Q/L | 12 | 10 | 12 - 98 | 16 | max. 41,5 | max. 46 |
190 | P/Q/L | 12 | 15 | 12 - 98 | 16 | max. 41,5 | max. 62,5 |
190 | P/Q/L | 12 | 20 | 12 - 98 | 16 | max. 41,5 | max. 62,5 |
220 | P/Q/L | 8 | 10 | 8 - 98 | 19 | max. 41,5 | max. 62,5 |
220 | P/Q/L | 8 | 15 | 8 - 98 | 19 | max. 41,5 | max. 62,5 |
220 | P/Q/L | 8 | 20 | 8 - 98 | 19 | max. 41,5 | max. 62,5 |
220 | P/Q/L | 10 | 10 | 10 - 98 | 19 | max. 41,5 | max. 62,5 |
220 | P/Q/L | 10 | 15 | 10 - 98 | 19 | max. 41,5 | max. 62,5 |
220 | P/Q/L | 10 | 20 | 10 - 98 | 19 | max. 41,5 | max. 62,5 |
220 | P/Q/L | 12 | 10 | 12 - 98 | 19 | max. 41,5 | max. 57 |
220 | P/Q/L | 12 | 15 | 12 - 98 | 19 | max. 41,5 | max. 62,5 |
220 | P/Q/L | 12 | 20 | 12 - 98 | 19 | max. 41,5 | max. 62,5 |
240 | P/Q/L | 8 | 10 | 8 - 98 | 21 | max. 41,5 | max. 62,5 |
240 | P/Q/L | 8 | 15 | 8 - 98 | 21 | max. 41,5 | max. 62,5 |
240 | P/Q/L | 8 | 20 | 8 - 98 | 21 | max. 41,5 | max. 62,5 |
240 | P/Q/L | 10 | 10 | 10 - 98 | 21 | max. 41,5 | max. 62,5 |
240 | P/Q/L | 10 | 15 | 10 - 98 | 21 | max. 41,5 | max. 62,5 |
240 | P/Q/L | 10 | 20 | 10 - 98 | 21 | max. 41,5 | max. 62,5 |
240 | P/Q/L | 12 | 10 | 12 - 98 | 21 | max. 41,5 | max. 62,5 |
240 | P/Q/L | 12 | 15 | 12 - 98 | 21 | max. 41,5 | max. 62,5 |
240 | P/Q/L | 12 | 20 | 12 - 98 | 21 | max. 41,5 | max. 62,5 |
Die Werte e, b, h und l sind variabel in Abhängigkeit von Elementbreite, Blechtyp und BSt Ø.
Technische Änderungen vorbehalten. Die Maße wie auch die Kombination der Maximalwerte sind im Einzelfall abzustimmen. Aufgelistet sind Ausführungsbeispiele.