Artikelnummer | Gewinde | BSt Ø mm | Abmessung e x e Ø e mm | Dicke t mm | Verpackung | Gewicht kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
32121415 | M 14 x 2,0 | 12 | 45 | 12 | 1 Stück | 0,22 |
32141615 | M 16 x 2,0 | 14 | 50 | 14 | 1 Stück | 0,26 |
32161815 | M 18 x 2,5 | 16 | 55 | 16 | 1 Stück | 0,34 |
32202215 | M 22 x 2,5 | 20 | 65 | 20 | 1 Stück | 0,7 |
32252715 | M 27 x 3,0 | 25 | 80 | 22 | 1 Stück | 1 |
32283015 | M 30 x 2,5 | 28 | 90 | 25 | 1 Stück | 1,46 |
32323315 | M 33 x 3,5 | 32 | 105 | 28 | 1 Stück | 2,28 |
32404215 | M 42 x 4,5 | 40 | 125 | 34 | 1 Stück | 4,28 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de