Artikelnummer | Gewinde | Ø mm | BSt Ø mm | a mm | Verpackung | Gewicht kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
32141250 | M 14 x 2,0 | 22 | 14 / 12 | 70 | 1 Stück | 0,12 |
32161450 | M 18 x 2,5 | 24,5 | 16 / 14 | 85 | 1 Stück | 0,14 |
32201650 | M 22 x 2,5 | 30,5 | 20 / 16 | 100 | 1 Stück | 0,24 |
32252050 | M 27 x 3,0 | 38 | 25 / 20 | 115 | 1 Stück | 0,44 |
32322850 | M 33 x 3,5 | 47 | 32 / 28 | 105 | 1 Stück | 0,84 |
32403250 | M 42 x 4,5 | 59 | 40 / 32 | 140 | 1 Stück | 1,86 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de