Gewinde | Ø mm | BSt Ø mm | a mm | b mm |
---|---|---|---|---|
M 14 x 2,0 | 19 | 12 | 70 | 12 |
M 16 x 2,0 | 21,6 | 14 | 85 | 14 |
M 18 x 2,5 | 25,3 | 16 | 100 | 16 |
M 22 x 2,5 | 31 | 20 | 115 | 20 |
M 27 x 3,0 | 38 | 25 | 120 | 22 |
M 30 x 2,5* | 42 | 28 | 105 | 25 |
M 33 x 3,5 | 47 | 32 | 140 | 28 |
M 42 x 4,5 | 61 | 40 | 170 | 34 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de