Ermöglicht durch die Kombination von Anarbeitungsflansch und 3-Stegdichtungen die Abdichtung in allen Wandarten
Nach Platzierung in der Schalung wird das UFR einbetoniert. Anschließend können kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen oder Frsichbetonverbundsysteme an den Anarbeitungsflansch aufgebracht werden
alle Wandarten
geringes Gewicht, einfache Montage in der Schalung, vor Ort ablängbar, einsetzbar in alle Wandarten inklusive Elementbauweisen, geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen,
Anarbeitungsflansch zur praktischen Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen, bruchunempfindlich, formstabil, einbaufertig verschlossen. gas- und wasserdicht. DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2
2 Stück Verschlussdeckel
Artikelnummer | Bezeichnung | Länge mm | Futterrohr Øi mm (D1) | Futterrohr Øa mm (D2) | Anarbeitungsflansch Øa Flächenmaß mm (D3) | Anarbeitungsflansch Øa Kantenmaß mm (D4) | Rohrlänge mm (L) | Gewicht kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78300251 | UFR150/200 | 200 | 150 | 162 | 282 | 260 | 200 | 1,16 |
78300252 | UFR150/240 | 240 | 150 | 162 | 282 | 260 | 240 | 1,32 |
78300253 | UFR150/25 | 250 | 150 | 162 | 282 | 260 | 250 | 1,34 |
78300254 | UFR150/300 | 300 | 150 | 162 | 282 | 260 | 300 | 1,54 |
78300255 | UFR150/365 | 365 | 150 | 162 | 282 | 260 | 365 | 1,78 |
78300256 | UFR150/400 | 400 | 150 | 162 | 282 | 260 | 400 | 1,9 |
78300257 | UFR150/500 | 500 | 150 | 162 | 282 | 260 | 500 | 2,28 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de