Mit rauer Oberfläche für einen besseren Verbund mit dem Beton.
Artikelnummer | Bezeichnung | Verschluss Stopf / Flupp | Ø innen mm | Ø außen mm | Verpackung | Gewicht kg/Meter | Gewicht kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63122060 | Dist. K 22, rau, Lagerlänge 2,00m | FLUPP® 22 | 22 | 26 | 100m | 0,21 | |
63122130 | Dist. K 22, rau, Zuschnitte | FLUPP ® 22 | 22 | 26 | 0,21 | ||
63126010 | Dist. K 26, rau, Lagerlänge 2,00 m | FLUPP ® 26 | 26 | 30 | 50m | 0,24 | |
63126190 | Dist. K 26, rau, Zuschnitte | FLUPP ® 26 | 26 | 30 | 0,24 | ||
63132010 | Dist. K 32, rau,Lagerlänge 2,00 m | FLUPP ® 32 | 32 | 34 | 50m | 0,285 | |
63132190 | Dist. K 32, rau, Zuschnitte | FLUPP ® 32 | 32 | 36 | 0,285 | ||
61822381 | SD-Ringdichtung | Stück | 0,017 | ||||
61822400 | SD-Montagezange | Stück | 0,313 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de