Linien-Abstandhalter; konkav für senkrechte Bewehrung.
Laut Merkblatt DBV-c-L2.
Artikelnr. | Betondeckung mm | Länge mm | Verpackung Stück/Bund Stück/Palette | Gewicht kg/Stück |
---|---|---|---|---|
61312518 | 25 | 180 | 20/4000 | 0,160 |
61313018 | 30 | 180 | 125/3000 | 0,180 |
61313518 | 35 | 180 | 100/2000 | 0,210 |
61314018 | 40 | 180 | 100/2000 | 0,250 |
61314518 | 45 | 180 | 80/1600 | 0,320 |
61315018 | 50 | 180 | 50/1500 | 0,400 |
61315518 | 55 | 180 | 50/1500 | 0,480 |
61323033 | 30 | 330 | 20/2000 | 0,331 |
61323533 | 35 | 330 | 20/2000 | 0,420 |
61324033 | 40 | 330 | 10/1500 | 0,460 |
61324533 | 45 | 330 | 10/1200 | 0,600 |
61325033 | 50 | 330 | 10/1000 | 0,750 |
Andere Abmessungen auf Anfrage.