Artikelnummer | Bezeichnung | Länge m | B mm | C mm | Verpackung | Verpackung Stück/Palette | Verpackung Meter/Palette | Gewicht kg/Satz | Gewicht kg/Meter | Verpackung Stück/Gibo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12668000 | ABS 140 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 108 | 108 | 291,6 | 5,9 | 5,9 | 291,6 |
12668100 | ABS 140 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 108 | 108 | 291,6 | 5,9 | 5,9 | 291,6 |
12668200 | ABS 140 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,7 | 10 | 25 | 108 | 108 | 291,6 | 5,9 | 5,9 | 291,6 |
12669000 | ABS 160 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 108 | 108 | 291,6 | 6,9 | 6,9 | 291,6 |
12669100 | ABS 160 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 108 | 108 | 291,6 | 6,9 | 6,9 | 291,6 |
12669200 | ABS 160 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,7 | 10 | 25 | 108 | 108 | 291,6 | 6,9 | 6,9 | 291,6 |
12670000 | ABS 180 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,7 | 7 | 7 | 218,7 |
12670100 | ABS 180 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,7 | 7 | 7 | 218,7 |
12670200 | ABS 180 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,7 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,7 | 7 | 7 | 218,7 |
12671000 | ABS 200 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,7 | 8,1 | 8,1 | 218,7 |
12671200 | ABS 200 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,7 | 8,1 | 8,1 | 218,7 |
12671300 | ABS 200 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,7 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,7 | 8,1 | 8,1 | 218,7 |
12671100 | ABS 220 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,7 | 9,2 | 9,2 | 218,7 |
12671400 | ABS 220 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,7 | 9,2 | 9,2 | 218,7 |
12671500 | ABS 220 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,7 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,7 | 9,2 | 9,2 | 218,7 |
12672000 | ABS 240 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,7 | 10,15 | 10,15 | 218,7 |
12672100 | ABS 240 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,7 | 10,15 | 10,15 | 218,7 |
12672200 | ABS 240 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,7 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,7 | 10,15 | 10,15 | 218,7 |
12673000 | ABS 250 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,7 | 10,5 | 10,5 | 218,7 |
12673100 | ABS 250 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,7 | 10,5 | 10,5 | 218,7 |
12673200 | ABS 250 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,7 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,7 | 10,5 | 10,5 | 218,7 |
12706400 | ABS 260 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,8 | 11,5 | 11,5 | 145,8 |
12706300 | ABS 260 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,8 | 11,5 | 11,5 | 145,8 |
12673300 | ABS 260 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,7 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,8 | 11,5 | 11,5 | 145,8 |
12705000 | ABS 300 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,8 | 12,45 | 12,45 | 145,8 |
12705100 | ABS 300 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,8 | 12,45 | 12,45 | 145,8 |
12705200 | ABS 300 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,7 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,8 | 12,45 | 12,45 | 145,8 |
12706000 | ABS 350 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,8 | 13,65 | 13,65 | 145,8 |
12706100 | ABS 350 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,8 | 13,65 | 13,65 | 145,8 |
12706200 | ABS 350 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,7 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,8 | 13,65 | 13,65 | 145,8 |
12707000 | ABS 365 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,8 | 14,15 | 14,15 | 145,8 |
12707100 | ABS 365 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,8 | 14,15 | 14,15 | 145,8 |
12707200 | ABS 365 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,7 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,8 | 14,15 | 14,15 | 145,8 |
12708000 | ABS 400 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 54 | 54 | 72,9 | 15,45 | 15,45 | 72,9 |
12708100 | ABS 400 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,7 | 10 | 25 | 54 | 54 | 72,9 | 15,45 | 15,45 | 72,9 |
12708200 | ABS 400 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,7 | 10 | 25 | 54 | 54 | 72,9 | 15,45 | 15,45 | 72,9 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de