Produktvideo:
Unsere COMAX®-Software
»Unsere COMAX®-Software
»Typ K
Konsole Bügel geschlossen, nur für Bügelbreiten b = 90, 120, 140, 170 und 220 mm möglich.
In Abhängigkeit von e und l werden die im Blech liegenden Bügel konisch gebogen. Bei max. Verankerungslänge ist die Bügelspitze 6 ds.
Die Werte e, b, h und l sind variabel in Abhängigkeit von Elementbreite, Blechtyp und BSt Ø.
Die Werte e, b, h und l sind variabel in Abhängigkeit von Elementbreite, Blechtyp und BSt Ø.
Technische Änderungen vorbehalten. Die Maße wie auch die Kombination der Maximalwerte sind im Einzelfall abzustimmen. Aufgelistet sind Ausführungsbeispiele.
Elementbreite mm | Blechtyp P | BSt Ø mm | Bügelabstände e in cm | Bügelbreite b in cm | Bügelhöhe h in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | P/L | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 - 18 | 7 - 18 |
110 | P/L | 8 | 15 | 9 | 8 | 7 - 27 | 7 - 27 |
110 | P/L | 8 | 20 | 9 | 8 | 7 - 36 | 7 - 36 |
110 | P/L | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 - 12 | 9 - 12 |
110 | P/L | 10 | 15 | 9 | 10 | 9 - 18 | 9 - 18 |
110 | P/L | 10 | 20 | 9 | 10 | 9 - 24 | 9 - 24 |
110 | P/L | 12 | 15 | 9 | 12 | 11 - 12 | 11 - 12 |
110 | P/L | 12 | 20 | 9 | 12 | 11 - 17 | 11 - 17 |
140 | P/L | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 - 32 | 7 - 32 |
140 | P/L | 8 | 15 | 12 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 48 |
140 | P/L | 8 | 20 | 12 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
140 | P/L | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 - 24 | 9 - 24 |
140 | P/L | 10 | 15 | 12 | 10 | 9 - 35 | 9 - 35 |
140 | P/L | 10 | 20 | 12 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 47 |
140 | P/L | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 - 14 | 11 - 14 |
140 | P/L | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 - 21 | 11 - 21 |
140 | P/L | 12 | 20 | 12 | 12 | 11 - 28 | 11 - 28 |
160 | P/L | 8 | 10 | 14 | 8 | 7 - 41 | 7 - 41 |
160 | P/L | 8 | 15 | 14 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 61 |
160 | P/L | 8 | 20 | 14 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
160 | P/L | 10 | 10 | 14 | 10 | 9 - 31 | 9 - 31 |
160 | P/L | 10 | 15 | 14 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 47 |
160 | P/L | 10 | 20 | 14 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62 |
160 | P/L | 12 | 10 | 14 | 12 | 11 - 21 | 11 - 21 |
160 | P/L | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 - 31 | 11 - 31 |
160 | P/L | 12 | 20 | 14 | 12 | 11 - 41 | 11 - 41 |
190 | P/L | 8 | 10 | 17 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 54 |
190 | P/L | 8 | 15 | 17 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
190 | P/L | 8 | 20 | 17 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
190 | P/L | 10 | 10 | 17 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 43 |
190 | P/L | 10 | 15 | 17 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
190 | P/L | 10 | 20 | 17 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
190 | P/L | 12 | 10 | 17 | 12 | 11 - 31 | 11 - 31 |
190 | P/L | 12 | 15 | 17 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 46 |
190 | P/L | 12 | 20 | 17 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 61 |
240 | P/L | 8 | 10 | 22 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
240 | P/L | 8 | 15 | 22 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
240 | P/L | 8 | 20 | 22 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
240 | P/L | 10 | 10 | 22 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62 |
240 | P/L | 10 | 15 | 22 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
240 | P/L | 10 | 20 | 22 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
240 | P/L | 12 | 10 | 22 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 48 |
240 | P/L | 12 | 15 | 22 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 |
240 | P/L | 12 | 20 | 22 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de