Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | H mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
---|---|---|---|---|---|---|
22610600 | Aufständerung BWA 20 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig | 20 | 40 | 500 Stück/Sack | 7 | 12000 |
22611600 | Aufständerung BWA 25 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig | 25 | 45 | 500 Stück/Sack | 7,9 | 12000 |
22612600 | Aufständerung BWA 30 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig | 30 | 50 | 500 Stück/Sack | 8,8 | 10000 |
22613600 | Aufständerung BWA 35 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig | 35 | 55 | 400 Stück/Sack | 9,6 | 8000 |
22614600 | Aufständerung BWA 40 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig | 40 | 60 | 400 Stück/Sack | 10,5 | 8000 |
22615600 | Aufständerung BWA 45 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig | 45 | 65 | 250 Stück/Sack | 11,4 | 6000 |
22616600 | Aufständerung BWA 50 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig | 50 | 70 | 250 Stück/Sack | 12,3 | 6000 |
22617600 | BWA Sondergrößen säurebeständig |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de