Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | H mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
---|---|---|---|---|---|---|
22610000 | Aufständerung BWA 20/3-10 (FB-Rund Ø35 mm) | 20 | 40 | 500 Stück/Sack | 7 | 12000 |
22611000 | Aufständerung BWA 25/3-10 (FB-Rund Ø35 mm) | 25 | 45 | 500 Stück/Sack | 7,9 | 12000 |
22612000 | Aufständerung BWA 30/3-10 (FB-Rund Ø35 mm) | 30 | 50 | 500 Stück/Sack | 8,8 | 10000 |
22613000 | Aufständerung BWA 35/3-10 (FB-Rund Ø35 mm) | 35 | 55 | 400 Stück/Sack | 9,6 | 8000 |
22614000 | Aufständerung BWA 40/3-10 (FB-Rund Ø35 mm) | 40 | 60 | 400 Stück/Sack | 10,5 | 8000 |
22615000 | Aufständerung BWA 45/3-10 (FB-Rund Ø35 mm) | 45 | 65 | 250 Stück/Sack | 11,4 | 6000 |
22616000 | Aufständerung BWA 50/3-10 (FB-Rund Ø35 mm) | 50 | 70 | 250 Stück/Sack | 12,3 | 6000 |
22617000 | BWA Sondergrößen/3-10 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de