Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | Länge mm | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
---|---|---|---|---|---|
22242400 | Roka-Q mit Quernut 25 säurebeständig | 25 | 30 | 7,9 | 8000 |
22243400 | Roka-Q mit Quernut 30 säurebeständig | 30 | 30 | 9 | 7000 |
22244400 | Roka-Q mit Quernut 35 säurebeständig | 35 | 30 | 11,5 | 6000 |
22245400 | Roka-Q mit Quernut 40 säurebeständig | 40 | 30 | 14 | 5000 |
22246400 | Roka-Q mit Quernut 45 säurebeständig | 45 | 30 | 18,9 | 4500 |
22247700 | Roka-Q mit Quernut 50 säurebeständig | 50 | 30 | 23,1 | 4000 |
22248400 | Roka-Q mit Quernut 60 säurebeständig | 60 | 30 | 27 | 3500 |
22249400 | Roka-Q mit Quernut 70 säurebeständig | 70 | 30 | 30,9 | 3000 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de