Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
---|---|---|---|---|
22242800 | Roka-P Pyramide 25 säurebeständig | 25 | 5 | 8000 |
22243800 | Roka-P Pyramide 30 säurebeständig | 30 | 6,1 | 7000 |
22244800 | Roka-P Pyramide 35 säurebeständig | 35 | 9,1 | 6000 |
22245800 | Roka-P Pyramide 40 säurebeständig | 40 | 12,2 | 5000 |
22246800 | Roka-P Pyramide 45 säurebeständig | 45 | 16,1 | 4500 |
22247800 | Roka-P Pyramide 50 säurebeständig | 50 | 18,9 | 4000 |
22248800 | Roka-P Pyramide 60 säurebeständig | 60 | 25,1 | 3500 |
22249800 | Roka-P Pyramide 70 säurebeständig | 70 | 31,9 | 3000 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de