Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | L mm | L1 mm | ΔL mm | S mm | s mm | t mm | Siehe mm | Abmessung e x e Ø e mm | Ø innen mm | Ø außen mm | Dicke t mm | Materialdicke mm | Höhe a mm | Körnung mm | Plattengröße Ø mm | Plattengröße a mm | Plattengröße b mm | Plattengröße c mm | Plattengröße d mm | SW mm | SW 1 mm | SW 2 mm | Vergusshöhe mm | Materialqualität | Bügelabstände e in cm | Bügelbreite b1 in cm | Bügelhöhe h in cm | Höhe cm | Wanddicke d cm | Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l in cm | Bügelbreite b in cm | Bügelhöhe h1 in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l1 in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l1 in cm | B cm | b cm | h cm | l cm | lü cm | A cm | C cm | D cm | Verpackung Meter/Palette | Gewicht kg/Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22619000 | Rund 20, L = 120 cm | 20 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1299,6 | 0,8 |
22620000 | Rund 25, L = 120 cm | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000,8 | 1,1 |
22622000 | Rund 30, L = 120 cm | 30 | 1200 | 702 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22624000 | Rund 35, L = 120 cm | 35 | 1200 | 702 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22625000 | Rund 40, L = 120 cm | 40 | 1200 | 432 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22626000 | Rund 50, L = 120 cm | 50 | 1200 | 270 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22627000 | Rund 60, L = 120 cm | 60 | 1200 | 200,4 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22628000 | Rund 70, L = 120 cm | 70 | 1200 | 180 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22629000 | Rund 80, L = 120 cm | 80 | 1200 | 99,6 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22630000 | Rund 90, L = 120 cm | 90 | 1200 | 80,4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22631000 | Rund 100, L = 120 cm | 100 | 1200 | 60 | 15,7 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de