
Software Download:
CLIXS®-Durchstanzbewehrung
COMAX®-Rückbiegeanschlüsse
Produktvideo:
Unsere COMAX®-Software
»CLIXS®-Durchstanzbewehrung
COMAX®-Rückbiegeanschlüsse
Unsere COMAX®-Software
»Das Rund-Profil ist ein Flächenabstandhalter und wird in Fertigteilwerken und im Bereich von Bodenplatten bei liegender Bewehrung eingesetzt. Die runde Aufstandsfläche eignet sich um Lasten flächig in den Untergrund einzuleiten. Das Rund-Profil ist stabil und gut belastbar. Es eignet sich zum Einsatz bei mittelschwere Bewehrung und dort wo hohe Verkehrslasten auftreten. Eine schnelle Montage ist garantiert. Es besteht auch die Möglichkeit die Rund-Profile in Kurzstücken gemäß dem DBV Merkblatt Abstandhalter herzustellen (L<350 mm).
Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Betondeckung mm | L mm | L1 mm | ΔL mm | I mm | S mm | s mm | t mm | Vt mm | Abmessung e x e Ø e mm | Ø innen mm | Ø außen mm | Dicke t mm | Materialdicke mm | Höhe a mm | Körnung mm | Plattengröße Ø mm | Plattengröße a mm | Plattengröße b mm | Plattengröße c mm | Plattengröße d mm | SW mm | SW 1 mm | SW 2 mm | Vergusshöhe mm | Materialqualität | Bügelabstände e in cm | Bügelbreite b in cm | Bügelbreite b1 in cm | Bügelhöhe h in cm | Bügelhöhe h1 in cm | Höhe cm | Wanddicke d cm | Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l1 in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l1 in cm | B cm | b1 cm | h cm | l cm | lü cm | A cm | C cm | D cm | Verpackung Meter/Palette | Gewicht kg/Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22619000 | Rund 20, L = 120 cm | 20 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1200 | 1200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.299,600 | 0,800 |
22620000 | Rund 25, L = 120 cm | 25 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1200 | 1200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.000,800 | 1,100 |
22622000 | Rund 30, L = 120 cm | 30 | 1.200 | 702 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22624000 | Rund 35, L = 120 cm | 35 | 1.200 | 702 | 2,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22625000 | Rund 40, L = 120 cm | 40 | 1.200 | 432 | 2,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22626000 | Rund 50, L = 120 cm | 50 | 1.200 | 270 | 3,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22627000 | Rund 60, L = 120 cm | 60 | 1.200 | 200,400 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22628000 | Rund 70, L = 120 cm | 70 | 1.200 | 180 | 7,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22629000 | Rund 80, L = 120 cm | 80 | 1.200 | 99,600 | 10,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22630000 | Rund 90, L = 120 cm | 90 | 1.200 | 80,400 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22631000 | Rund 100, L = 120 cm | 100 | 1.200 | 60 | 15,700 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de