Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | L mm | Verpackung Meter/Palette | Gewicht kg/Meter |
---|---|---|---|---|---|
22379000 | Vierkant 20, L = 120 cm | 20 | 1200 | 2499,6 | 0,8 |
22380000 | Vierkant 25, L = 120 cm | 25 | 1200 | 1599,6 | 1,25 |
22381000 | Vierkant 30, L = 120 cm | 30 | 1200 | 1111,2 | 1,8 |
22382000 | Vierkant 35, L = 120 cm | 35 | 1200 | 816 | 2,5 |
22383000 | Vierkant 40, L = 120 cm | 40 | 1200 | 655,2 | 3,1 |
22384000 | Vierkant 45, L = 120 cm | 45 | 1200 | 488,4 | 4,1 |
22385000 | Vierkant 50, L = 120 cm | 50 | 1200 | 399,6 | 5 |
22387100 | Vierkant 55, L = 120 cm | 55 | 1200 | 327,6 | 6,1 |
22386000 | Vierkant 60, L = 120 cm | 60 | 1200 | 277,2 | 7,6 |
22387000 | Vierkant 70, L = 120 cm | 70 | 1200 | 204 | 9,8 |
22388000 | Vierkant 80, L = 120 cm | 80 | 1200 | 156 | 12,8 |
22389000 | Vierkant 90, L = 120 cm | 90 | 1200 | 123,6 | 16,3 |
22390000 | Vierkant 100, L = 120 cm | 100 | 1200 | 100,8 | 20 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de