Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | L mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
---|---|---|---|---|---|---|
22210910 | Dreika 20/18 K2 N S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt | 20 | 180 | 180 Stück/Sack | 11 | 8000 |
22211910 | Dreika 25/18 K2 N S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt | 25 | 180 | 175 Stück/Sack | 13 | 7500 |
22212910 | Dreika 30/18 K2 N S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt | 30 | 180 | 150 Stück/Sack | 18 | 5000 |
22213910 | Dreika 35/18 K2 N S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt | 35 | 180 | 125 Stück/Sack | 23 | 4000 |
22214910 | Dreika 40/18 K2 N S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt | 40 | 180 | 100 Stück/Sack | 24 | 3500 |
22215910 | Dreika 45/18 K2 N S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt | 45 | 180 | 75 Stück/Sack | 27 | 2500 |
22216910 | Dreika 50/18 K2 N S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt | 50 | 180 | 70 Stück/Sack | 30 | 2000 |
22217910 | Dreika 55/18 K2 N S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt | 55 | 180 | 65 Stück/Sack | 33 | 1500 |
22218910 | Dreika 60/18 K2 N S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt | 60 | 180 | 60 Stück/Sack | 37 | 1250 |
22219910 | Dreika 70/18 K2 N S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt | 70 | 180 | 55 Stück/Sack | 40 | 1100 |
22231910 | Dreika 80/18 K2 N S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt | 80 | 180 | 50 Stück/Sack | 44 | 1000 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de