Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | a mm | L mm | Verpackung Stück/Palette | Gewicht kg/100 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
22351000 | Aal 20/80, L = 80 cm ohne Noppen | 20 | 20 | 800 | 2100 | 54 |
22352000 | Aal 25/80, L = 80 cm ohne Noppen | 25 | 20 | 800 | 2000 | 58,6 |
22353100 | Aal 30/80, L = 80 cm ohne Noppen | 30 | 22 | 800 | 1750 | 60 |
22354100 | Aal 35/80, L = 80 cm ohne Noppen | 35 | 22 | 800 | 1380 | 76,1 |
22355100 | Aal 40/80, L = 80 cm ohne Noppen | 40 | 25 | 800 | 1000 | 83 |
22356100 | Aal 45/80, L = 80 cm ohne Noppen | 45 | 25 | 800 | 1000 | 95 |
22395000 | Aal 50/80, L = 80 cm ohne Noppen | 50 | 25 | 800 | 800 | 110 |
22358100 | Aal 55/80, L = 80 cm ohne Noppen | 55 | 25 | 800 | 700 | 123 |
22359100 | Aal 60/80, L = 80 cm ohne Noppen | 60 | 25 | 800 | 600 | 151 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de