Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | a mm | L mm | Verpackung Stück/Palette | Gewicht kg/100 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
22363000 | Aal 20/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 20 | 17 | 500 | 3300 | 28 |
22366000 | Aal 25/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 25 | 17 | 500 | 3000 | 29,7 |
22367000 | Aal 30/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 30 | 19 | 500 | 2750 | 30,6 |
22368000 | Aal 35/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 35 | 19 | 500 | 2650 | 32,5 |
22369000 | Aal 40/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 40 | 25 | 500 | 1460 | 49 |
22370000 | Aal 45/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 45 | 25 | 500 | 1450 | 54,6 |
22371000 | Aal 50/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 50 | 25 | 500 | 1250 | 60,4 |
22372000 | Aal 55/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 55 | 25 | 500 | 1100 | 76,8 |
22373000 | Aal 60/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 60 | 25 | 500 | 850 | 94,4 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de