Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | a mm | L mm | Verpackung Stück/Palette | Gewicht kg/100 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
22269000 | Bumerang 20/25, L = 25 cm ohne Noppen | 20 | 17 | 250 | 5400 | 13,03 |
22269200 | Bumerang 25/25, L = 25 cm ohne Noppen | 25 | 17 | 250 | 5400 | 13,7 |
22270100 | Bumerang 30/25, L = 25 cm ohne Noppen | 30 | 19 | 250 | 4750 | 15 |
22271100 | Bumerang 35/25, L = 25 cm ohne Noppen | 35 | 19 | 250 | 3600 | 24 |
22272100 | Bumerang 40/25, L = 25 cm ohne Noppen | 40 | 25 | 250 | 2750 | 25 |
22273100 | Bumerang 45/25, L = 25 cm ohne Noppen | 45 | 25 | 250 | 2500 | 27,3 |
22274100 | Bumerang 50/25, L = 25 cm ohne Noppen | 50 | 25 | 250 | 1800 | 30 |
22275100 | Bumerang 55/25, L = 25 cm ohne Noppen | 55 | 25 | 250 | 1600 | 43 |
22276100 | Bumerang 60/25, L = 25 cm ohne Noppen | 60 | 25 | 250 | 1350 | 55 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de