Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | a mm | L mm | Verpackung Stück/Palette | Gewicht kg/100 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
22283200 | Bumerang 20/33, L = 33 cm ohne Noppen | 20 | 17 | 330 | 4000 | 17,2 |
22283300 | Bumerang 25/33, L = 33 cm ohne Noppen | 25 | 17 | 330 | 3800 | 18,1 |
22284100 | Bumerang 30/33, L = 33 cm ohne Noppen | 30 | 19 | 330 | 3500 | 19,8 |
22285100 | Bumerang 35/33, L = 33 cm ohne Noppen | 35 | 19 | 330 | 3200 | 31,7 |
22286100 | Bumerang 40/33, L = 33 cm ohne Noppen | 40 | 25 | 330 | 1750 | 33 |
22287100 | Bumerang 45/33, L = 33 cm ohne Noppen | 45 | 25 | 330 | 1500 | 36 |
22288100 | Bumerang 50/33, L = 33 cm ohne Noppen | 50 | 25 | 330 | 1500 | 39,6 |
22289100 | Bumerang 55/33, L = 33 cm ohne Noppen | 55 | 25 | 330 | 1250 | 56,8 |
22290100 | Bumerang 60/33, L = 33 cm ohne Noppen | 60 | 25 | 330 | 1100 | 66 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de