Produktvideo:
Unsere COMAX®-Software
»Unsere COMAX®-Software
»Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Länge mm | Betondeckung mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
---|---|---|---|---|---|---|
22112000 | Montage-Supo MSB 30 N mit Noppen, DBV-30-L2/F/T/A/D3-18 | 75 | 30 | 300 Stück/Karton | 5,600 | 12.000 |
22113000 | Montage-Supo MSB 35 N mit Noppen, DBV-35-L2/F/T/A/D3-18 | 75 | 35 | 200 Stück/Karton | 7,500 | 8.000 |
22114000 | Montage-Supo MSB 40 N mit Noppen, DBV-40-L2/F/T/A/D3-18 | 75 | 40 | 200 Stück/Karton | 8 | 8.000 |
22115000 | Montage-Supo MSB 45 N mit Noppen, DBV-45-L2/F/T/A/D3-18 | 75 | 45 | 175 Stück/Karton | 9,100 | 7.000 |
22116000 | Montage-Supo MSB 50 N mit Noppen, DBV-50-L2/F/T/A/D3-18 | 75 | 50 | 150 Stück/Karton | 10 | 6.000 |
22117000 | MSB andere Abmessungen |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de