Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | Länge mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
---|---|---|---|---|---|---|
22112000 | Montage-Supo MSB 30 N mit Noppen, DBV-30-L2/F/T/A/D3-18 | 30 | 75 | 300 Stück/Karton | 5,6 | 12000 |
22113000 | Montage-Supo MSB 35 N mit Noppen, DBV-35-L2/F/T/A/D3-18 | 35 | 75 | 200 Stück/Karton | 7,5 | 8000 |
22114000 | Montage-Supo MSB 40 N mit Noppen, DBV-40-L2/F/T/A/D3-18 | 40 | 75 | 200 Stück/Karton | 8 | 8000 |
22115000 | Montage-Supo MSB 45 N mit Noppen, DBV-45-L2/F/T/A/D3-18 | 45 | 75 | 175 Stück/Karton | 9,1 | 7000 |
22116000 | Montage-Supo MSB 50 N mit Noppen, DBV-50-L2/F/T/A/D3-18 | 50 | 75 | 150 Stück/Karton | 10 | 6000 |
22117000 | MSB andere Abmessungen |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de