Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | Länge mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
---|---|---|---|---|---|---|
22099000 | Supo 15 N mit Noppen, DBV-15-L1/F/T/A/D3-18 | 15 | 42 | 500 Stück/Karton | 2,8 | 15000 |
22100000 | Supo 20 N mit Noppen, DBV-20-L1/F/T/A/D3-18 | 20 | 42 | 500 Stück/Karton | 3,2 | 12000 |
22101000 | Supo 25 N mit Noppen, DBV-25-L1/F/T/A/D3-18 | 25 | 42 | 500 Stück/Karton | 3,4 | 11000 |
22102000 | Supo 30 N mit Noppen, DBV-30-L1/F/T/A/D3-18 | 30 | 42 | 500 Stück/Karton | 3,8 | 10000 |
22103000 | Supo 35 N mit Noppen, DBV-35-L1/F/T/A/D3-18 | 35 | 42 | 250 Stück/Karton | 5 | 8000 |
22104000 | Supo 40 N mit Noppen, DBV-40-L1/F/T/A/D3-18 | 40 | 42 | 250 Stück/Karton | 6,8 | 7500 |
22105000 | Supo 45 N mit Noppen, DBV-45-L1/F/T/A/D3-18 | 45 | 42 | 250 Stück/Karton | 8,5 | 7000 |
22106000 | Supo 50 N mit Noppen, DBV-50-L1/F/T/A/D3-18 | 50 | 42 | 200 Stück/Karton | 11,1 | 6600 |
22109100 | Supo 55 N mit Noppen, DBV-55-L1/F/T/A/D3-18 | 55 | 42 | 200 Stück/Karton | 11,6 | 5600 |
22107000 | Supo 60 N mit Noppen, DBV-60-L1/F/T/A/D3-18 | 60 | 42 | 150 Stück/Karton | 12,5 | 5100 |
22108000 | Supo 65 N mit Noppen, DBV-65-L1/F/T/A/D3-18 | 65 | 42 | 125 Stück/Karton | 13,3 | 4500 |
22109000 | Supo 70 N mit Noppen, DBV-70-L1/F/T/A/D3-18 | 70 | 42 | 100 Stück/Karton | 14 | 4000 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de