
Software Download:
CLIXS®-Durchstanzbewehrung
COMAX®-Rückbiegeanschlüsse
Produktvideo:
Unsere COMAX®-Software
»CLIXS®-Durchstanzbewehrung
COMAX®-Rückbiegeanschlüsse
Unsere COMAX®-Software
»Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Länge mm | Betondeckung mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
---|---|---|---|---|---|---|
22099000 | Supo 15 N mit Noppen, DBV-15-L1/F/T/A/D3-18 | 42 | 15 | 500 Stück/Karton | 2,800 | 15.000 |
22100000 | Supo 20 N mit Noppen, DBV-20-L1/F/T/A/D3-18 | 42 | 20 | 500 Stück/Karton | 3,200 | 12.000 |
22101000 | Supo 25 N mit Noppen, DBV-25-L1/F/T/A/D3-18 | 42 | 25 | 500 Stück/Karton | 3,400 | 11.000 |
22102000 | Supo 30 N mit Noppen, DBV-30-L1/F/T/A/D3-18 | 42 | 30 | 500 Stück/Karton | 3,800 | 10.000 |
22103000 | Supo 35 N mit Noppen, DBV-35-L1/F/T/A/D3-18 | 42 | 35 | 250 Stück/Karton | 5 | 8.000 |
22104000 | Supo 40 N mit Noppen, DBV-40-L1/F/T/A/D3-18 | 42 | 40 | 250 Stück/Karton | 6,800 | 7.500 |
22105000 | Supo 45 N mit Noppen, DBV-45-L1/F/T/A/D3-18 | 42 | 45 | 250 Stück/Karton | 8,500 | 7.000 |
22106000 | Supo 50 N mit Noppen, DBV-50-L1/F/T/A/D3-18 | 42 | 50 | 200 Stück/Karton | 11,100 | 6.600 |
22109100 | Supo 55 N mit Noppen, DBV-55-L1/F/T/A/D3-18 | 42 | 55 | 200 Stück/Karton | 11,600 | 5.600 |
22107000 | Supo 60 N mit Noppen, DBV-60-L1/F/T/A/D3-18 | 42 | 60 | 150 Stück/Karton | 12,500 | 5.100 |
22108000 | Supo 65 N mit Noppen, DBV-65-L1/F/T/A/D3-18 | 42 | 65 | 125 Stück/Karton | 13,300 | 4.500 |
22109000 | Supo 70 N mit Noppen, DBV-70-L1/F/T/A/D3-18 | 42 | 70 | 100 Stück/Karton | 14 | 4.000 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de