Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | Länge mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
---|---|---|---|---|---|---|
22099100 | Supo 15 N Knochen mit Noppen, DBV-15-L2/F/T/A/D3-18 | 15 | 42 | 400 Stück/Karton | 3,5 | 12000 |
22100100 | Supo 20 N Knochen mit Noppen, DBV-20-L2/F/T/A/D3-18 | 20 | 42 | 400 Stück/Karton | 4 | 9600 |
22101100 | Supo 25 N Knochen mit Noppen, DBV-25-L2/F/T/A/D3-18 | 25 | 42 | 400 Stück/Karton | 4,25 | 8800 |
22102100 | Supo 30 N Knochen mit Noppen, DBV-30-L2/F/T/A/D3-18 | 30 | 42 | 400 Stück/Karton | 4,75 | 8000 |
22103100 | Supo 35 N Knochen mit Noppen, DBV-35-L2/F/T/A/D3-18 | 35 | 42 | 200 Stück/Karton | 6,25 | 6400 |
22104100 | Supo 40 N Knochen mit Noppen, DBV-40-L2/F/T/A/D3-18 | 40 | 42 | 200 Stück/Karton | 8,5 | 6000 |
22105100 | Supo 45 N Knochen mit Noppen, DBV-45-L2/F/T/A/D3-18 | 45 | 42 | 200 Stück/Karton | 10,6 | 5600 |
22106100 | Supo 50 N Knochen mit Noppen, DBV-50-L2/F/T/A/D3-18 | 50 | 42 | 200 Stück/Karton | 13,9 | 5200 |
22109200 | Supo 55 N Knochen mit Noppen, DBV-55-L2/F/T/A/D3-18 | 55 | 42 | 200 Stück/Karton | 14,5 | 4400 |
22107100 | Supo 60 N Knochen mit Noppen, DBV-60-L2/F/T/A/D3-18 | 60 | 42 | 120 Stück/Karton | 1560 | 3960 |
22108100 | Supo 65 N Knochen mit Noppen, DBV-65-L2/F/T/A/D3-18 | 65 | 42 | 100 Stück/Karton | 16,6 | 3600 |
22109400 | Supo 70 N Knochen mit Noppen, DBV-70-L2/F/T/A/D3-18 | 70 | 42 | 80 Stück/Karton | 17,5 | 3200 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de