Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | Länge mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
---|---|---|---|---|---|---|
22193000 | Supo 25 Duo, DBV-25-L2/F/T/A/D3-18 | 25 | 25 | 350 Stück/Karton | 8,2 | 7000 |
22194000 | Supo 30 Duo, DBV-30-L2/F/T/A/D3-18 | 30 | 25 | 300 Stück/Karton | 10,8 | 6000 |
22195000 | Supo 35 Duo, DBV-35-L2/F/T/A/D3-18 | 35 | 25 | 250 Stück/Karton | 12 | 5000 |
22196000 | Supo 40 Duo, DBV-40-L2/F/T/A/D3-18 | 40 | 30 | 200 Stück/Karton | 12,8 | 4000 |
22197000 | Supo 45 Duo, DBV-45-L2/F/T/A/D3-18 | 45 | 30 | 150 Stück/Karton | 14,56 | 3000 |
22198000 | Supo Sondergrößen | |||||
22199000 | Zusätzliche Supo-Klammer |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de