Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | Länge mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
---|---|---|---|---|---|---|
22099300 | Supo 15 Voll, DBV-15-L2/F/T/A/D3-18 | 15 | 42 | 400 Stück/Karton | 3,8 | 12000 |
22100300 | Supo 20 Voll, DBV-20-L2/F/T/A/D3-18 | 20 | 42 | 400 Stück/Karton | 5 | 9600 |
22101300 | Supo 25 Voll, DBV-25-L2/F/T/A/D3-18 | 25 | 42 | 400 Stück/Karton | 6,3 | 8800 |
22102300 | Supo 30 Voll, DBV-30-L2/F/T/A/D3-18 | 30 | 42 | 400 Stück/Karton | 7,6 | 8000 |
22103300 | Supo 35 Voll, DBV-35-L2/F/T/A/D3-18 | 35 | 42 | 200 Stück/Karton | 8,8 | 6400 |
22104300 | Supo 40 Voll, DBV-40-L2/F/T/A/D3-18 | 40 | 42 | 200 Stück/Karton | 10 | 6000 |
22105300 | Supo 45 Voll, DBV-45-L2/F/T/A/D3-18 | 45 | 42 | 200 Stück/Karton | 11,3 | 5600 |
22106300 | Supo 50 Voll, DBV-50-L2/F/T/A/D3-18 | 50 | 42 | 200 Stück/Karton | 12,6 | 5200 |
22109600 | Supo 55 Voll, DBV-55-L2/F/T/A/D3-18 | 55 | 42 | 200 Stück/Karton | 13,9 | 4400 |
22107300 | Supo 60 Voll, DBV-60-L2/F/T/A/D3-18 | 60 | 42 | 120 Stück/Karton | 15,1 | 3960 |
22108300 | Supo 65 Voll, DBV-65-L2/F/T/A/D3-18 | 65 | 42 | 100 Stück/Karton | 16,4 | 3600 |
22109700 | Supo 70 Voll, DBV-70-L2/F/T/A/D3-18 | 70 | 42 | 80 Stück/Karton | 17,6 | 3200 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de