
Software Download:
CLIXS®-Durchstanzbewehrung
COMAX®-Rückbiegeanschlüsse
Produktvideo:
Unsere COMAX®-Software
»CLIXS®-Durchstanzbewehrung
COMAX®-Rückbiegeanschlüsse
Unsere COMAX®-Software
»Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Länge mm | Betondeckung mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
---|---|---|---|---|---|---|
22099300 | Supo 15 Voll, DBV-15-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 15 | 400 Stück/Karton | 3,800 | 12.000 |
22100300 | Supo 20 Voll, DBV-20-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 20 | 400 Stück/Karton | 5 | 9.600 |
22101300 | Supo 25 Voll, DBV-25-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 25 | 400 Stück/Karton | 6,300 | 8.800 |
22102300 | Supo 30 Voll, DBV-30-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 30 | 400 Stück/Karton | 7,600 | 8.000 |
22103300 | Supo 35 Voll, DBV-35-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 35 | 200 Stück/Karton | 8,800 | 6.400 |
22104300 | Supo 40 Voll, DBV-40-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 40 | 200 Stück/Karton | 10 | 6.000 |
22105300 | Supo 45 Voll, DBV-45-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 45 | 200 Stück/Karton | 11,300 | 5.600 |
22106300 | Supo 50 Voll, DBV-50-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 50 | 200 Stück/Karton | 12,600 | 5.200 |
22109600 | Supo 55 Voll, DBV-55-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 55 | 200 Stück/Karton | 13,900 | 4.400 |
22107300 | Supo 60 Voll, DBV-60-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 60 | 120 Stück/Karton | 15,100 | 3.960 |
22108300 | Supo 65 Voll, DBV-65-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 65 | 100 Stück/Karton | 16,400 | 3.600 |
22109700 | Supo 70 Voll, DBV-70-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 70 | 80 Stück/Karton | 17,600 | 3.200 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de